Search & Analyze
Popular Searches
UNO Minda Ltd.
Automobile & Ancillaries₹1,132.900.69%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,132.90
Mkt Cap₹65.26K Cr
P/E54.51
P/B9.56
ROE20.54%
52W High₹1,381.95
52W Low₹994.00
Customise metrics bar
| S.No. | Name | CMP (Rs.) | P/E | Mar Cap (Rs.Cr.) | Div Yld (%) | NP Qtr (Rs.Cr.) | Qtr Profit Var (%) | Sales Qtr (Rs.Cr.) | Qtr Sales Var (%) | ROCE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOTHERSON MOTHERSON | 145.40 | 85.44 | 153461.60 | 0.41 | 1561.56 | 40.00% | 34309.31 | 17.03% | 13.63 |
| 2. | BOSCH LTD BOSCHLTD | 42203.55 | 44.94 | 124484.01 | 0.64 | 570.00 | 2.98% | 5565.70 | 13.34% | 25.60 |
| 3. | UNO Minda Ltd.Selected UNOMINDA | 1132.90 | 54.51 | 65259.57 | 0.23 | 351.76 | 21.62% | 5336.41 | 17.85% | 20.74 |
| 4. | TIINDIA TIINDIA | 2823.90 | 66.07 | 54661.76 | 0.12 | 234.01 | 47.93% | 6214.74 | 20.68% | 27.33 |
| 5. | SONACOMS SONACOMS | 719.25 | 60.01 | 44787.49 | 0.47 | 178.51 | 46.67% | 1301.20 | 52.38% | 14.75 |
| 6. | ENDURANCE ENDURANCE | 2719.70 | 52.13 | 38256.07 | 0.42 | 276.45 | 12.78% | 4085.95 | 37.88% | 18.33 |
| 7. | ZFCVINDIA ZFCVINDIA | 2366.85 | 53.16 | 26936.06 | 0.03 | 104.48 | -14.63% | 1066.18 | 9.29% | 20.23 |
| 8. | MSUMI MSUMI | 39.92 | 42.34 | 26473.59 | 1.45 | — | — | — | — | — |
UNOMINDA
₹1,132.90
+0.69%