⚖
Compare Funds
See how two funds stack up side by side, real returns, risk, cost and portfolio overlap.
VS
Key Metrics Comparison
| Metric | Parag Parikh Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Parag Parikh Flexi Cap Fund - Growth - Direct Plan |
|---|---|---|
| Snapshot | ||
| AMC | — | — |
| Category | Equity - Flexi Cap Fund | Equity - Flexi Cap Fund |
| NAV | ₹81.36 (15 Sep 2026) | ₹89.31 (15 Sep 2026) |
| Rating | ★★★★ | ★★★★ |
| Benchmark | NIFTY 500 - TRI | NIFTY 500 - TRI |
| Fund Manager | Rajeev Thakkar | Rajeev Thakkar |
| Inception | 24 May 2013 | 24 May 2013 |
| Returns | ||
| 1Y | -5.31% | -4.72% |
| 3Y | 11.11% | 11.86% |
| 5Y | 10.47% | 11.33% |
| Since Inception | 17.04% | 17.87% |
| Risk | ||
| 9.10 | 9.11 | |
| 0.61 | 0.61 | |
| 1.12 | 1.19 | |
| 4.45 | 5.15 | |
| 2.33 | 2.50 | |
| -7.33% | -7.28% | |
| Costs | ||
| Expense Ratio | 1.30% | 0.69% |
| Exit Load | Nil upto 10% of units. For remaining units 2% on or before 365D, 1% after 365D but on or before 730D, Nil after 730D | Nil upto 10% of units. For remaining units 2% on or before 365D, 1% after 365D but on or before 730D, Nil after 730D |
| Min SIP | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Lock-in | None | None |
Min SIP is reported per fund, not per plan, every plan of a fund shares the same figure.
Portfolio Overlap
Portfolio holdings aren't disclosed for one or both funds, so overlap can't be computed.
Category context: Equity vs Equity. Open the full Screener →