Search & Analyze
Popular Searches
Sanofi Consumer Healthcare India Ltd.
Healthcare₹4,683.451.49%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹4,683.45
Mkt Cap₹10.70K Cr
P/E41.49
P/B23.68
ROE73.20%
52W High₹5,493.10
52W Low₹3,950.50
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
41.49
P/B Ratio
23.68
EV/EBITDA
29.28
Price/Sales
11.44
Dividend Yield (%)
1.61
EPS (TTM ₹)
111.98
Book Value (₹)
196.19
ROE (%)
73.20
ROCE (%)
98.11
ROA (%)
37.26
EBITDA Margin (%)
33.56
Net Profit Margin (%)
26.08
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
3.85
Interest Coverage
161.15
Asset Turnover
1.43
Working Capital/Sales
2.52
Core EBITDA Growth (%)
15.44
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Dec) | FY 2023-24 (Dec) | FY 2024-25 (Dec) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 5554 | 7245 | 8784 |
| Net Sales | 5554 | 7245 | 8784 |
| Total Income | 5595 | 7375 | 8968 |
| Total Expenditure | 3366 | 4539 | 5694 |
| Operating Profit | 2229 | 2836 | 3274 |
| Depreciation | 18 | 45 | 117 |
| Exceptional Items | -18 | -284 | 66 |
| Profit Before Tax | 2193 | 2468 | 3203 |
| Tax | 544 | 658 | 802 |
| Profit After Tax (PAT) | 1649 | 1810 | 2401 |
| EPS (₹) | 71.6 | 78.59 | 104.27 |
| Dividend Payout % | 500 | 550 | 750 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Dec) | FY 2023-24 (Dec) | FY 2024-25 (Dec) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 20 | 230 | 230 |
| Reserves | 1826 | 2490 | 3610 |
| Shareholders Funds | 2076 | 2730 | 3840 |
| Total Debt | 0 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 3435 | 5466 | 7423 |
| Total Assets | 3435 | 5466 | 7423 |
| Book Value / Share | 923 | 118.2609 | 166.9565 |
| Assets | 3435 | 5466 | 7423 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Dec) | FY 2023-24 (Dec) | FY 2024-25 (Dec) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | -4 | 4390 | 1748 |
| Investing Activities | — | 19 | 76 |
| Financing Activities | 20 | -1156 | -1345 |
| Net Cash Flow | 16 | 3253 | 479 |
SANOFICONR
₹4,683.45
+1.49%