Search & Analyze
Popular Searches
Sagility Ltd.
Business Services₹40.462.08%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹40.46
Mkt Cap₹19.34K Cr
P/E19.48
P/B1.96
ROE7.36%
52W High₹57.90
52W Low₹35.82
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
19.48
P/B Ratio
1.96
EV/EBITDA
9.90
Price/Sales
2.54
Dividend Yield (%)
0.36
EPS (TTM ₹)
2.12
Book Value (₹)
21.10
ROE (%)
7.36
ROCE (%)
10.14
ROA (%)
5.03
EBITDA Margin (%)
23.30
Net Profit Margin (%)
9.68
Debt/Equity
0.10
Current Ratio
1.67
Interest Coverage
6.98
Asset Turnover
0.52
Working Capital/Sales
7.61
Core EBITDA Growth (%)
21.34
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 9234.07 | 42184.08 | 47535.57 | 55699.18 |
| Net Sales | 9234.07 | 42184.08 | 47535.57 | 55699.18 |
| Total Income | 9443.94 | 42360.6 | 47844.37 | 56262.26 |
| Total Expenditure | 7338.22 | 31911.96 | 36684 | 42720.36 |
| Operating Profit | 2105.72 | 10448.64 | 11160.37 | 13541.9 |
| Depreciation | 1472.1 | 6443.38 | 6892.11 | 4668.56 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | -18.54 | 1856.77 | 2416.81 | 7602.31 |
| Tax | 28.17 | 421.05 | 134.15 | 2211.08 |
| Profit After Tax (PAT) | -46.71 | 1435.72 | 2282.66 | 5391.23 |
| EPS (₹) | -0.05 | 0.33 | 0.53 | 1.17 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 19186.72 | 19186.72 | 42852.82 | 46792.74 |
| Reserves | -45899.65 | -24099.11 | 21578.46 | 35292.63 |
| Shareholders Funds | 40266.16 | 62066.7 | 64431.28 | 83360.54 |
| Total Debt | 41842.19 | 23236.98 | 19137 | 8020.42 |
| Total Liabilities | 100850.29 | 105290.49 | 105288.31 | 109169.25 |
| Total Assets | 100850.29 | 105290.49 | 105288.31 | 109169.25 |
| Book Value / Share | -13.9226 | -2.5603 | 15.0355 | 17.5423 |
| Assets | 100850.29 | 105290.49 | 105288.31 | 109169.25 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -318.92 | 8567.78 | 9732.55 | 12140.67 |
| Investing Activities | -77139.96 | -1290.59 | -4690.59 | -9642.09 |
| Financing Activities | 81163.5 | -5446.17 | -7513.38 | -2560.7 |
| Net Cash Flow | 3704.62 | 1831.02 | -2471.42 | -62.12 |
SAGILITY
₹40.46
-2.08%