Search & Analyze
Popular Searches
NTPC Green Energy Ltd.
Power₹96.290.73%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹96.29
Mkt Cap₹81.91K Cr
P/E134.96
P/B4.32
ROE3.84%
52W High₹119.93
52W Low₹84.08
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
134.96
P/B Ratio
4.32
EV/EBITDA
37.10
Price/Sales
24.93
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
0.72
Book Value (₹)
22.51
ROE (%)
3.84
ROCE (%)
5.12
ROA (%)
1.31
EBITDA Margin (%)
86.58
Net Profit Margin (%)
21.46
Debt/Equity
0.97
Current Ratio
0.92
Interest Coverage
1.85
Asset Turnover
0.06
Working Capital/Sales
-6.00
Core EBITDA Growth (%)
19.55
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 1696.9 | 1962.6 | 2209.64 |
| Net Sales | 1696.9 | 1962.6 | 2209.64 |
| Total Income | 1708.18 | 2037.66 | 2474.99 |
| Total Expenditure | 182.91 | 215.52 | 296.55 |
| Operating Profit | 1525.27 | 1822.14 | 2178.44 |
| Depreciation | 499.06 | 642.75 | 758.25 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 525.44 | 485.71 | 652.63 |
| Tax | -1186.84 | 142.85 | 178.51 |
| Profit After Tax (PAT) | 1712.28 | 342.86 | 474.12 |
| EPS (₹) | 0.73 | 0.72 | 0.67 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 47196.11 | 5719.61 | 8426.33 |
| Reserves | 1678.21 | 512.53 | 10014.01 |
| Shareholders Funds | 48874.32 | 6232.14 | 18440.34 |
| Total Debt | 54178.41 | 12796.74 | 17972.16 |
| Total Liabilities | 184313.95 | 27206.44 | 45421.44 |
| Total Assets | 184313.95 | 27206.44 | 45421.44 |
| Book Value / Share | 10.3556 | 10.8961 | 21.8842 |
| Assets | 184313.95 | 27206.44 | 45421.44 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 172.7 | 1616.16 | 1998.92 |
| Investing Activities | -103043 | -9218.38 | -17793.2 |
| Financing Activities | 103597.76 | 7645.1 | 15714.7 |
| Net Cash Flow | 727.46 | 42.88 | -79.58 |
NTPCGREEN
₹96.29
-0.73%