Search & Analyze
Popular Searches
LIC Housing Finance Ltd.
Finance₹539.001.51%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹539.00
Mkt Cap₹29.33K Cr
P/E5.23
P/B0.71
ROE16.05%
52W High₹622.00
52W Low₹459.05
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
5.23
P/B Ratio
0.71
EV/EBITDA
5.79
Price/Sales
1.03
Dividend Yield (%)
1.88
EPS (TTM ₹)
101.87
Book Value (₹)
753.17
ROE (%)
16.05
ROCE (%)
8.94
ROA (%)
1.81
EBITDA Margin (%)
94.28
Net Profit Margin (%)
19.36
Debt/Equity
7.44
Current Ratio
0.05
Interest Coverage
1.35
Asset Turnover
0.09
Working Capital/Sales
-0.30
Core EBITDA Growth (%)
8.08
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 19881.7 | 19974.36 | 22713.9 | 27276.97 | 28110.08 |
| Net Sales | 19881.7 | 19974.36 | 22713.9 | 27276.97 | 28110.08 |
| Total Income | 19885.53 | 20005.31 | 22728.22 | 27277.8 | 28110.7 |
| Total Expenditure | 2017.55 | 3011.77 | 2963.65 | 2756.33 | 1608.65 |
| Operating Profit | 17867.98 | 16993.54 | 19764.57 | 24521.47 | 26502.05 |
| Depreciation | 52.47 | 55.19 | 69.04 | 69.23 | 97.77 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 3365.13 | 2787.26 | 3560.77 | 6068.13 | 6878.86 |
| Tax | 624 | 501.26 | 669.6 | 1304.81 | 1436.16 |
| Profit After Tax (PAT) | 2741.13 | 2286 | 2891.17 | 4763.32 | 5442.7 |
| EPS (₹) | 54.32 | 43.12 | 52.56 | 86.6 | 98.95 |
| Dividend Payout % | 425 | 425 | 425 | 450 | 500 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 100.99 | 110.08 | 110.08 | 110.08 | 110.08 |
| Reserves | 20500.44 | 24640.74 | 27074.58 | 31366.58 | 36241.71 |
| Shareholders Funds | 20601.43 | 24750.82 | 27184.66 | 31476.66 | 36351.79 |
| Total Debt | 207797.57 | 223606.84 | 244728.79 | 252447.65 | 270541.56 |
| Total Liabilities | 234802.88 | 253315.41 | 276663.1 | 289695.25 | 312740.71 |
| Total Assets | 234802.88 | 253315.41 | 276663.1 | 289695.25 | 312740.71 |
| Book Value / Share | 408.2309 | 449.932 | 494.1756 | 572.1978 | 660.8204 |
| Assets | 234802.88 | 253315.41 | 276663.1 | 289695.25 | 312740.71 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -17140.27 | -16729.27 | -19632 | -7151.41 | -16609.17 |
| Investing Activities | 858.23 | -1628.21 | -799.67 | 587.29 | -938.54 |
| Financing Activities | 16244.62 | 17850.27 | 20248.69 | 7345.57 | 17413.47 |
| Net Cash Flow | -37.42 | -507.21 | -182.98 | 781.45 | -134.24 |
LICHSGFIN
₹539.00
+1.51%