Search & Analyze
Popular Searches
Jeena Sikho Lifecare Ltd.
Trading₹558.500.13%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹558.50
Mkt Cap₹6.96K Cr
P/E31.39
P/B14.91
ROE41.31%
52W High₹850.00
52W Low₹491.95
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
31.39
P/B Ratio
14.91
EV/EBITDA
19.16
Price/Sales
8.69
Dividend Yield (%)
0.80
EPS (TTM ₹)
17.85
Book Value (₹)
37.58
ROE (%)
41.31
ROCE (%)
53.05
ROA (%)
31.60
EBITDA Margin (%)
22.39
Net Profit Margin (%)
16.37
Debt/Equity
0.01
Current Ratio
3.15
Interest Coverage
47.75
Asset Turnover
1.93
Working Capital/Sales
3.87
Core EBITDA Growth (%)
147.33
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 14655.44 | 20475.15 |
| Net Sales | 14655.44 | 20475.15 |
| Total Income | 14804.35 | 20734.66 |
| Total Expenditure | 12845.74 | 15890.42 |
| Operating Profit | 1958.61 | 4844.24 |
| Depreciation | 331.09 | 320.04 |
| Exceptional Items | — | — |
| Profit Before Tax | 1509.28 | 4429.46 |
| Tax | 389.89 | 1077.21 |
| Profit After Tax (PAT) | 1119.39 | 3352.25 |
| EPS (₹) | 11.11 | 24.84 |
| Dividend Payout % | — | 20 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 1011.12 | 1381.12 |
| Reserves | 2640.4 | 11198.84 |
| Shareholders Funds | 3651.52 | 12579.96 |
| Total Debt | 743.49 | 80.8 |
| Total Liabilities | 6154.09 | 15059.42 |
| Total Assets | 6154.09 | 15059.42 |
| Book Value / Share | 36.1136 | 91.0852 |
| Assets | 6154.09 | 15059.42 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | 1635.44 | 1451.7 |
| Investing Activities | -1849.18 | -3309.77 |
| Financing Activities | -451.08 | 4800.13 |
| Net Cash Flow | -664.82 | 2942.06 |
JSLL
₹558.50
-0.13%