Search & Analyze
Popular Searches
GE Vernova T&D India Ltd.
Capital Goods₹4,156.753.89%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹4,156.75
Mkt Cap₹1.11L Cr
P/E594.10
P/B0.00
ROE18.64%
52W High₹5,650.00
52W Low₹2,357.25
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
594.10
EV/EBITDA
227.89
Price/Sales
27.60
Dividend Yield (%)
0.23
EPS (TTM ₹)
7.29
ROE (%)
18.64
ROCE (%)
20.90
ROA (%)
3.82
EBITDA Margin (%)
11.09
Net Profit Margin (%)
4.38
Debt/Equity
0.89
Current Ratio
1.34
Interest Coverage
3.45
Asset Turnover
0.87
Working Capital/Sales
4.23
Core EBITDA Growth (%)
0.00
P&L
| Particulars | FY 2009-10 (Dec) |
|---|---|
| Gross Sales | 40200358 |
| Net Sales | 40200358 |
| Total Income | 40371464 |
| Total Expenditure | 35469039 |
| Operating Profit | 4902425 |
| Depreciation | 936010 |
| Exceptional Items | — |
| Profit Before Tax | 2816224 |
| Tax | 948811 |
| Profit After Tax (PAT) | 1867413 |
| EPS (₹) | 7.8100000000000005 |
| Dividend Payout % | 90 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2009-10 (Dec) |
|---|---|
| Share Capital | 478208 |
| Reserves | 9545511 |
| Shareholders Funds | 10023719 |
| Total Debt | 8956978 |
| Total Liabilities | 48856492 |
| Total Assets | 48856492 |
| Book Value / Share | 41.9022 |
| Assets | 48856492 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2009-10 (Dec) |
|---|---|
| Operating Activities | 1075356 |
| Investing Activities | -1133475 |
| Financing Activities | -71154 |
| Net Cash Flow | -129273 |
GVT&D
₹4,156.75
-3.89%