Search & Analyze
Popular Searches
Dodla Dairy Ltd
FMCG₹1,052.652.61%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,052.65
Mkt Cap₹6.27K Cr
P/E23.50
P/B3.75
ROE17.34%
52W High₹1,498.85
52W Low₹955.15
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
23.50
P/B Ratio
3.75
EV/EBITDA
16.41
Price/Sales
1.52
Dividend Yield (%)
0.48
EPS (TTM ₹)
44.26
Book Value (₹)
277.50
ROE (%)
17.34
ROCE (%)
18.15
ROA (%)
13.99
EBITDA Margin (%)
7.38
Net Profit Margin (%)
6.37
Debt/Equity
0.02
Current Ratio
2.44
Interest Coverage
69.34
Asset Turnover
2.19
Working Capital/Sales
9.23
Core EBITDA Growth (%)
-14.96
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 22433.51 | 28120.29 | 31254.65 | 37200.65 | 41252.01 |
| Net Sales | 22433.51 | 28120.29 | 31254.65 | 37200.65 | 41252.01 |
| Total Income | 22580.65 | 28353.65 | 31528.79 | 37733.59 | 41855.71 |
| Total Expenditure | 20327.07 | 26201.7 | 28361.46 | 33387.42 | 38159.86 |
| Operating Profit | 2253.58 | 2151.95 | 3167.33 | 4346.17 | 3695.85 |
| Depreciation | 523.53 | 612.27 | 700.69 | 746.34 | 823.35 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | -24.83 |
| Profit Before Tax | 1655.6 | 1518.36 | 2437.92 | 3557.78 | 2806.6 |
| Tax | 327.47 | 295.52 | 770.56 | 958.48 | 136.61 |
| Profit After Tax (PAT) | 1328.13 | 1222.84 | 1667.36 | 2599.3 | 2669.99 |
| EPS (₹) | 22.43 | 20.55 | 28.03 | 43.27 | 44.26 |
| Dividend Payout % | — | — | — | 50 | 50 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 594.93 | 594.93 | 594.93 | 603.28 | 603.28 |
| Reserves | 7806.01 | 9096.73 | 10763.09 | 13456.22 | 16137.53 |
| Shareholders Funds | 8431.61 | 9722.33 | 11388.69 | 14059.5 | 16740.81 |
| Total Debt | 0 | 180 | 300 | 287.5 | 297.72 |
| Total Liabilities | 10884.05 | 12513.66 | 14776.92 | 17306.33 | 20858.1 |
| Total Assets | 10884.05 | 12513.66 | 14776.92 | 17306.33 | 20858.1 |
| Book Value / Share | 141.2089 | 162.9042 | 190.9136 | 233.051 | 277.4965 |
| Assets | 10884.05 | 12513.66 | 14776.92 | 17306.33 | 20858.1 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 1711.36 | 1607.92 | -7.12 | 5197.87 | 2948.62 |
| Investing Activities | -1383.43 | -2136.74 | 300.17 | -5282.7 | -2855.33 |
| Financing Activities | -488.78 | 145.91 | -12.5 | -77.02 | -246.82 |
| Net Cash Flow | -160.85 | -382.91 | 280.55 | -161.85 | -153.53 |
DODLA
₹1,052.65
+2.61%