Search & Analyze
Popular Searches
CIE Automotive India Ltd.
Automobile & Ancillaries₹415.500.34%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹415.50
Mkt Cap₹15.89K Cr
P/E17.60
P/B2.05
ROE11.73%
52W High₹525.85
52W Low₹382.20
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
17.60
P/B Ratio
2.05
EV/EBITDA
10.20
Price/Sales
1.59
Dividend Yield (%)
1.67
EPS (TTM ₹)
23.81
Book Value (₹)
204.13
ROE (%)
11.73
ROCE (%)
14.83
ROA (%)
8.04
EBITDA Margin (%)
14.48
Net Profit Margin (%)
8.75
Debt/Equity
0.05
Current Ratio
1.50
Interest Coverage
41.78
Asset Turnover
0.92
Working Capital/Sales
7.47
Core EBITDA Growth (%)
-1.78
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Dec) | FY 2021-22 (Dec) | FY 2022-23 (Dec) | FY 2023-24 (Dec) | FY 2024-25 (Dec) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 67651 | 87530.37 | 92803.49 | 89640.67 | 94064.74 |
| Net Sales | 67651 | 87530.37 | 92803.49 | 89640.67 | 94064.74 |
| Total Income | 68119 | 88113.25 | 93623.59 | 91037.14 | 95077.31 |
| Total Expenditure | 58234 | 75810.3 | 78564.59 | 76134.95 | 80440.05 |
| Operating Profit | 9885 | 12302.95 | 15059 | 14902.19 | 14637.26 |
| Depreciation | 2733 | 2962.23 | 3221.96 | 3306.45 | 3580.84 |
| Exceptional Items | -128 | 378.73 | — | — | — |
| Profit Before Tax | 6688 | 9514.34 | 10758.51 | 10846.73 | 10814.43 |
| Tax | 2730 | 2400.86 | 2782.21 | 2643.67 | 2584.73 |
| Profit After Tax (PAT) | 3958 | 7113.48 | 7976.3 | 8203.06 | 8229.7 |
| EPS (₹) | 10.36 | -3.59 | 29.66 | 21.81 | 21.83 |
| Dividend Payout % | 25 | 25 | 50 | 70 | 70 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Dec) | FY 2021-22 (Dec) | FY 2022-23 (Dec) | FY 2023-24 (Dec) | FY 2024-25 (Dec) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 3791 | 3793.18 | 3793.62 | 3793.62 | 3793.62 |
| Reserves | 48144 | 47186.67 | 56086.06 | 61974.22 | 70797.77 |
| Shareholders Funds | 51966 | 50984.85 | 59879.68 | 65767.84 | 74591.39 |
| Total Debt | 12816 | 9233.5 | 8033.48 | 5210.21 | 3860.2 |
| Total Liabilities | 98206 | 99197.5 | 97525.82 | 97487.47 | 107355.12 |
| Total Assets | 98206 | 99197.5 | 97525.82 | 97487.47 | 107355.12 |
| Book Value / Share | 136.9955 | 134.3987 | 157.8431 | 173.3643 | 196.6233 |
| Assets | 98206 | 99197.5 | 97525.82 | 97487.47 | 107355.12 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Dec) | FY 2021-22 (Dec) | FY 2022-23 (Dec) | FY 2023-24 (Dec) | FY 2024-25 (Dec) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 10511 | 11182.4 | 13832.55 | 8808.38 | 12579.77 |
| Investing Activities | -7551 | -6398.34 | -9095.68 | -2383.84 | -7847.36 |
| Financing Activities | -3626 | -4877.01 | -4271.98 | -5527.23 | -5260.31 |
| Net Cash Flow | -666 | -92.95 | 464.89 | 897.31 | -527.9 |
CIEINDIA
₹415.50
+0.34%