Search & Analyze
Popular Searches
Bayer CropScience Ltd.
Chemicals₹4,214.600.87%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹4,214.60
Mkt Cap₹19.21K Cr
P/E346.78
P/B0.00
ROE17.78%
52W High₹6,539.95
52W Low₹4,030.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
346.78
EV/EBITDA
149.10
Price/Sales
24.55
Dividend Yield (%)
3.51
EPS (TTM ₹)
12.33
ROE (%)
17.78
ROCE (%)
22.36
ROA (%)
6.32
EBITDA Margin (%)
11.22
Net Profit Margin (%)
6.45
Debt/Equity
0.34
Current Ratio
1.60
Interest Coverage
10.91
Asset Turnover
0.98
Working Capital/Sales
3.04
Core EBITDA Growth (%)
13.06
P&L
| Particulars | FY 2001-02 (Dec) | FY 2002-03 (Dec) | FY 2003-04 (Dec) | FY 2004-05 (Dec) | FY 2005-06 (Dec) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 5803486 | 8897430 | 7454216 | 6863118 | 7825884 |
| Net Sales | 5803486 | 8897430 | 7454216 | 6863118 | 7825884 |
| Total Income | 5989263 | 9145832 | 7954752 | 7419336 | 8156810 |
| Total Expenditure | 5282068 | 7849843 | 6972776 | 6274368 | 6862364 |
| Operating Profit | 707195 | 1295989 | 981976 | 1144968 | 1294446 |
| Depreciation | 125100 | 307502 | 283966 | 233039 | 333679 |
| Exceptional Items | -118938 | -337806 | 22829 | -69128 | -4192 |
| Profit Before Tax | 277775 | 472576 | 606773 | 766873 | 868916 |
| Tax | 123023 | 144900 | 292241 | 383400 | 314824 |
| Profit After Tax (PAT) | 154752 | 327676 | 314532 | 383473 | 554092 |
| EPS (₹) | 95.41 | 8.3 | 7.96 | 9.71 | 14.03 |
| Dividend Payout % | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2001-02 (Dec) | FY 2002-03 (Dec) | FY 2003-04 (Dec) | FY 2004-05 (Dec) | FY 2005-06 (Dec) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 162200 | 394987 | 394987 | 394987 | 394987 |
| Reserves | 718837 | 1999858 | 2215305 | 2499693 | 2942877 |
| Shareholders Funds | 881037 | 2394845 | 2610292 | 2894680 | 3337864 |
| Total Debt | 1475722 | 1447601 | 798539 | 1204558 | 1119419 |
| Total Liabilities | 3932841 | 6261463 | 7489329 | 8432656 | 9106871 |
| Total Assets | 3932841 | 6261463 | 7489329 | 8432656 | 9106871 |
| Book Value / Share | 543.1794 | 60.631 | 66.0855 | 73.2854 | 84.5057 |
| Assets | 3932841 | 6261463 | 7489329 | 8432656 | 9106871 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2001-02 (Dec) | FY 2002-03 (Dec) | FY 2003-04 (Dec) | FY 2004-05 (Dec) | FY 2005-06 (Dec) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 214503 | 939263 | 1363697 | -117090 | 377321 |
| Investing Activities | -140912 | -128725 | -28591 | -343337 | -159148 |
| Financing Activities | -340191 | -919081 | -1649041 | 249657 | -259692 |
| Net Cash Flow | -266600 | -108543 | -313935 | -210770 | -41519 |
BAYERCROP
₹4,214.60
-0.87%