Search & Analyze
Popular Searches
Avalon Technologies Ltd.
Electricals₹1,742.000.03%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,742.00
Mkt Cap₹11.63K Cr
P/E103.01
P/B16.12
ROE10.97%
52W High₹1,852.25
52W Low₹778.15
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
103.01
P/B Ratio
16.12
EV/EBITDA
58.08
Price/Sales
7.26
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
16.91
Book Value (₹)
108.02
ROE (%)
10.97
ROCE (%)
14.12
ROA (%)
6.57
EBITDA Margin (%)
10.46
Net Profit Margin (%)
5.78
Debt/Equity
0.23
Current Ratio
2.22
Interest Coverage
6.19
Asset Turnover
1.14
Working Capital/Sales
2.45
Core EBITDA Growth (%)
70.63
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 6904.71 | 8407.18 | 9447.19 | 8671.68 | 10981.28 |
| Net Sales | 6904.71 | 8407.18 | 9447.19 | 8671.68 | 10981.28 |
| Total Income | 6966.77 | 8516.5 | 9592.35 | 8819.74 | 11152.34 |
| Total Expenditure | 6251.07 | 7431.69 | 8320.95 | 8046.2 | 9832.48 |
| Operating Profit | 715.7 | 1084.81 | 1271.4 | 773.54 | 1319.86 |
| Depreciation | 157.47 | 180.02 | 196.55 | 228.98 | 285.69 |
| Exceptional Items | — | 199.9 | — | — | — |
| Profit Before Tax | 288.29 | 856.22 | 726.93 | 380.55 | 867.13 |
| Tax | 57.47 | 181.64 | 201.9 | 100.7 | 232.74 |
| Profit After Tax (PAT) | 230.82 | 674.58 | 525.03 | 279.85 | 634.39 |
| EPS (₹) | 4.01 | 11.31 | 9.27 | 4.29 | 9.62 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 15.97 | 15.97 | 115.91 | 131.43 | 132.31 |
| Reserves | 583.47 | 871.87 | 2051.32 | 5337.58 | 5964.6 |
| Shareholders Funds | 599.45 | 887.84 | 5370.19 | 5473.41 | 6115.47 |
| Total Debt | 2953.32 | 2940.53 | 3062.65 | 1641.51 | 1416.7 |
| Total Liabilities | 4892.43 | 5735.7 | 11755.09 | 9069.37 | 10242.7 |
| Total Assets | 4892.43 | 5735.7 | 11755.09 | 9069.37 | 10242.7 |
| Book Value / Share | 3753.5379 | 5559.4239 | 37.395 | 83.2232 | 92.161 |
| Assets | 4892.43 | 5735.7 | 11755.09 | 9069.37 | 10242.7 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 55.16 | 156.57 | -132.37 | 172.89 | 250.56 |
| Investing Activities | -262.62 | -183.68 | -254.08 | -1460.99 | 537.98 |
| Financing Activities | 279.64 | -208.35 | 4524.8 | -2508.15 | -522.84 |
| Net Cash Flow | 72.18 | -235.46 | 4138.35 | -3796.25 | 265.7 |
AVALON
₹1,742.00
+0.03%