Search & Analyze
Popular Searches
Ambuja Cements Ltd.
Construction Materials₹426.401.75%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹426.40
Mkt Cap₹1.05L Cr
P/E22.26
P/B1.77
ROE10.00%
52W High₹624.50
52W Low₹394.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
22.26
P/B Ratio
1.77
EV/EBITDA
14.15
Price/Sales
2.59
Dividend Yield (%)
0.47
EPS (TTM ₹)
19.03
Book Value (₹)
238.84
ROE (%)
10.00
ROCE (%)
6.24
ROA (%)
6.61
EBITDA Margin (%)
15.14
Net Profit Margin (%)
13.05
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
1.05
Interest Coverage
15.75
Asset Turnover
0.51
Working Capital/Sales
69.69
Core EBITDA Growth (%)
-14.51
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Dec) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 28965.46 | 38937.03 | 33159.64 | 35044.76 | 40655.68 |
| Net Sales | 28965.46 | 38937.03 | 33159.64 | 35044.76 | 40655.68 |
| Total Income | 29328.77 | 39674.74 | 34326.04 | 37699.01 | 41490.02 |
| Total Expenditure | 22765.93 | 33814.66 | 26760.13 | 29074.11 | 34116.74 |
| Operating Profit | 6562.84 | 5860.08 | 7565.91 | 8624.9 | 7373.28 |
| Depreciation | 1152.49 | 1644.67 | 1627.9 | 2478.34 | 3570.41 |
| Exceptional Items | -120.45 | -319.04 | 211.57 | -21.47 | -300.54 |
| Profit Before Tax | 5164.47 | 3729.49 | 5896.1 | 5922.37 | 3298.77 |
| Tax | 1453.43 | 705.11 | 1161.47 | 763.96 | -2338.31 |
| Profit After Tax (PAT) | 3711.04 | 3024.38 | 4734.63 | 5158.41 | 5637.08 |
| EPS (₹) | 14 | 13.01 | 17.98 | 17 | 19.15 |
| Dividend Payout % | 315 | 125 | 100 | 100 | 100 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Dec) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 397.13 | 397.13 | 439.54 | 492.62 | 494.36 |
| Reserves | 24956.61 | 26301.04 | 38232.49 | 52950.63 | 58850.36 |
| Shareholders Funds | 25353.74 | 31698.2 | 41451.68 | 53443.25 | 59347.32 |
| Total Debt | 46.94 | 47.71 | 36.78 | 26.82 | 52.78 |
| Total Liabilities | 45204.59 | 51721.46 | 65066.74 | 80941.04 | 89573.94 |
| Total Assets | 45204.59 | 51721.46 | 65066.74 | 80941.04 | 89573.94 |
| Book Value / Share | 127.6848 | 134.4556 | 175.9659 | 216.9756 | 240.0871 |
| Assets | 45204.59 | 51721.46 | 65066.74 | 80941.04 | 89573.94 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Dec) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 5309.16 | 734.92 | 5645.82 | 2237.35 | 5361.53 |
| Investing Activities | -2007.05 | -14480.75 | -8950.43 | -7531.1 | -7935.19 |
| Financing Activities | -515.76 | 2931.01 | 5688.77 | 5592.04 | -1629.4 |
| Net Cash Flow | 2786.35 | -10814.82 | 2384.16 | 298.29 | -4203.06 |
AMBUJACEM
₹426.40
+1.75%