Search & Analyze
Popular Searches
Adani Total Gas Ltd.
Gas Transmission₹653.200.03%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹653.20
Mkt Cap₹73.03K Cr
P/E115.52
P/B14.62
ROE14.46%
52W High₹859.70
52W Low₹453.50
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
115.52
P/B Ratio
14.62
EV/EBITDA
61.52
Price/Sales
10.71
Dividend Yield (%)
0.04
EPS (TTM ₹)
5.75
Book Value (₹)
45.43
ROE (%)
14.46
ROCE (%)
16.96
ROA (%)
7.62
EBITDA Margin (%)
18.55
Net Profit Margin (%)
10.18
Debt/Equity
0.45
Current Ratio
0.64
Interest Coverage
5.02
Asset Turnover
0.75
Working Capital/Sales
-7.97
Core EBITDA Growth (%)
13.59
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 3037.81 | 4378.19 | 4474.74 | 4999.86 | 5894.41 |
| Net Sales | 3037.81 | 4378.19 | 4474.74 | 4999.86 | 5894.41 |
| Total Income | 3079.31 | 4415.04 | 4518.76 | 5031.02 | 6022.46 |
| Total Expenditure | 2264.81 | 3508.32 | 3371.02 | 3866.63 | 4699.81 |
| Operating Profit | 814.5 | 906.72 | 1147.74 | 1164.39 | 1322.65 |
| Depreciation | 82.73 | 113.1 | 157.88 | 203.58 | 243.14 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 683.78 | 732.54 | 896.31 | 874.83 | 881.89 |
| Tax | 174.38 | 186.05 | 228.81 | 220.42 | 226.17 |
| Profit After Tax (PAT) | 509.4 | 546.49 | 667.5 | 654.41 | 655.72 |
| EPS (₹) | 4.63 | 4.97 | 6.07 | 5.95 | 5.96 |
| Dividend Payout % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 109.98 | 109.98 | 109.98 | 109.98 | 109.98 |
| Reserves | 2306.25 | 2830.98 | 3470.34 | 4097.07 | 4754.83 |
| Shareholders Funds | 2416.23 | 2940.96 | 3580.32 | 4207.05 | 4864.81 |
| Total Debt | 995.47 | 1371.89 | 1471.49 | 1746.19 | 2168.12 |
| Total Liabilities | 4415.25 | 5645.3 | 6591.86 | 7664.71 | 9548.62 |
| Total Assets | 4415.25 | 5645.3 | 6591.86 | 7664.71 | 9548.62 |
| Book Value / Share | 21.9697 | 26.7409 | 32.5543 | 38.2529 | 44.2336 |
| Assets | 4415.25 | 5645.3 | 6591.86 | 7664.71 | 9548.62 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 732.11 | 852.85 | 955.13 | 963.87 | 1148.66 |
| Investing Activities | -1132.98 | -1166.59 | -752.28 | -933.36 | -1236.13 |
| Financing Activities | 421.77 | 294.65 | -77.73 | 56.35 | 116.5 |
| Net Cash Flow | 20.9 | -19.09 | 125.12 | 86.86 | 29.03 |
ATGL
₹653.20
+0.03%