Search & Analyze
Popular Searches
Vedanta Power Ltd.
Power₹35.022.16%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹35.02
Mkt Cap₹13.58K Cr
P/E0.00
P/B-15.46
ROE0.88%
52W High₹52.49
52W Low₹34.47
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/B Ratio
-15.46
EV/EBITDA
18.51
Price/Sales
2.47
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-4.38
Book Value (₹)
-2.25
ROE (%)
0.88
ROCE (%)
6.31
ROA (%)
0.31
EBITDA Margin (%)
20.37
Net Profit Margin (%)
0.61
Debt/Equity
1.70
Current Ratio
0.57
Interest Coverage
1.02
Asset Turnover
0.51
Working Capital/Sales
-5.41
Core EBITDA Growth (%)
-1.33
P&L
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Gross Sales | 5240.51 |
| Net Sales | 5240.51 |
| Total Income | 5244.21 |
| Total Expenditure | 4172.94 |
| Operating Profit | 1071.27 |
| Depreciation | 441.99 |
| Exceptional Items | — |
| Profit Before Tax | 10.2 |
| Tax | -21.64 |
| Profit After Tax (PAT) | 31.84 |
| EPS (₹) | 0.1 |
| Dividend Payout % | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Share Capital | 3206.61 |
| Reserves | 416.15 |
| Shareholders Funds | 3622.76 |
| Total Debt | 6425.45 |
| Total Liabilities | 10193.6 |
| Total Assets | 10193.6 |
| Book Value / Share | 11.2978 |
| Assets | 10193.6 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Operating Activities | 1733.89 |
| Investing Activities | -105.64 |
| Financing Activities | -1815.02 |
| Net Cash Flow | -186.77 |
VEDPOWER
₹35.02
+2.16%