Search & Analyze
Popular Searches
Varun Beverages Ltd.
FMCG₹457.950.88%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹457.95
Mkt Cap₹1.55L Cr
P/E48.79
P/B7.59
ROE16.94%
52W High₹555.60
52W Low₹381.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
48.79
P/B Ratio
7.59
EV/EBITDA
27.33
Price/Sales
6.67
Dividend Yield (%)
0.33
EPS (TTM ₹)
9.41
Book Value (₹)
60.44
ROE (%)
16.94
ROCE (%)
20.73
ROA (%)
12.58
EBITDA Margin (%)
21.96
Net Profit Margin (%)
13.24
Debt/Equity
0.10
Current Ratio
1.94
Interest Coverage
21.46
Asset Turnover
0.95
Working Capital/Sales
6.06
Core EBITDA Growth (%)
11.58
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Dec) | FY 2021-22 (Dec) | FY 2022-23 (Dec) | FY 2023-24 (Dec) | FY 2024-25 (Dec) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 88232.3 | 131731.42 | 160425.81 | 200076.5 | 216853.79 |
| Net Sales | 88232.3 | 131731.42 | 160425.81 | 200076.5 | 216853.79 |
| Total Income | 88914.92 | 132119.91 | 161219.4 | 201289.18 | 220377.27 |
| Total Expenditure | 71463.17 | 103670.72 | 124096 | 152641.07 | 166096.05 |
| Operating Profit | 17451.75 | 28449.19 | 37123.4 | 48648.11 | 54281.22 |
| Depreciation | 5312.62 | 6171.89 | 6809.06 | 9473.86 | 12164.63 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 10066.08 | 20236.37 | 27393.6 | 34330.89 | 40096.48 |
| Tax | 2605.56 | 4735.23 | 6375.47 | 7988.04 | 9476.06 |
| Profit After Tax (PAT) | 7460.52 | 15501.14 | 21018.13 | 26342.85 | 30620.42 |
| EPS (₹) | 10.69 | 11.53 | 6.33 | 7.95 | 8.98 |
| Dividend Payout % | 25 | 35 | 50 | 50 | 75 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Dec) | FY 2021-22 (Dec) | FY 2022-23 (Dec) | FY 2023-24 (Dec) | FY 2024-25 (Dec) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 4330.33 | 6495.5 | 6496.07 | 6763.02 | 6763.98 |
| Reserves | 36468.75 | 44499.24 | 62780.43 | 159150.57 | 188837.86 |
| Shareholders Funds | 40799.08 | 51023.8 | 69364.98 | 166098.28 | 195787.04 |
| Total Debt | 33418.95 | 36948.12 | 51943.87 | 23642.65 | 20241.19 |
| Total Liabilities | 95794.83 | 116182.43 | 151871.83 | 231242.79 | 255407.16 |
| Total Assets | 95794.83 | 116182.43 | 151871.83 | 231242.79 | 255407.16 |
| Book Value / Share | 94.217 | 78.5078 | 53.3219 | 49.0649 | 57.8363 |
| Assets | 95794.83 | 116182.43 | 151871.83 | 231242.79 | 255407.16 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Dec) | FY 2021-22 (Dec) | FY 2022-23 (Dec) | FY 2023-24 (Dec) | FY 2024-25 (Dec) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 12314.22 | 17900.29 | 23907.78 | 33810.97 | 35093.14 |
| Investing Activities | -10106.39 | -17045.98 | -32898.67 | -43167.8 | -27349.39 |
| Financing Activities | -1776.82 | -179.42 | 9849 | 29535.37 | -12664.65 |
| Net Cash Flow | 431.01 | 674.89 | 858.11 | 20178.54 | -4920.9 |
VBL
₹457.95
+0.88%