Search & Analyze
Popular Searches
Travel Food Services Ltd.
Hospitality₹1,289.501.54%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,289.50
Mkt Cap₹16.85K Cr
P/E38.21
P/B11.68
ROE39.40%
52W High₹1,443.00
52W Low₹1,009.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
38.21
P/B Ratio
11.68
EV/EBITDA
22.59
Price/Sales
10.23
Dividend Yield (%)
0.80
EPS (TTM ₹)
33.49
Book Value (₹)
109.56
ROE (%)
39.40
ROCE (%)
55.26
ROA (%)
21.77
EBITDA Margin (%)
32.83
Net Profit Margin (%)
22.50
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
1.58
Interest Coverage
12.03
Asset Turnover
0.97
Working Capital/Sales
4.87
Core EBITDA Growth (%)
31.55
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 1620569 | 3896.09 | 10671.5 | 13963.22 | 16877.39 |
| Net Sales | 1620569 | 3896.09 | 10671.5 | 13963.22 | 16877.39 |
| Total Income | 1828832 | 4416.63 | 11035.82 | 14623.95 | 17627.09 |
| Total Expenditure | 1980312 | 3060.71 | 6932.92 | 9841.95 | 11336.36 |
| Operating Profit | -151480 | 1355.92 | 4102.9 | 4782 | 6290.73 |
| Depreciation | 224636 | 788.6 | 831.08 | 1108.34 | 1262.97 |
| Exceptional Items | -4755 | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | -434567 | 165.69 | 3271.4 | 3874.68 | 5043.35 |
| Tax | 107461 | 115.39 | 758.41 | 893.48 | 1246.76 |
| Profit After Tax (PAT) | -542028 | 50.3 | 2512.99 | 2981.2 | 3796.59 |
| EPS (₹) | -147.65 | 0.38 | 18.52 | 21.85 | 27.58 |
| Dividend Payout % | — | — | — | 3693.03 | 843.02 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 38729.26 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 131.68 |
| Reserves | 4593188 | 4058.53 | 6516.02 | 8697.44 | 10402.35 |
| Shareholders Funds | 4631917.26 | 4097.26 | 6554.75 | 8736.17 | 10534.03 |
| Total Debt | 262343 | 381.67 | 310.52 | 637.81 | 0 |
| Total Liabilities | 6250539.26 | 9994.03 | 12807.02 | 16407.74 | 18464.64 |
| Total Assets | 6250539.26 | 9994.03 | 12807.02 | 16407.74 | 18464.64 |
| Book Value / Share | 1195.9736 | 1057.9034 | 1692.4219 | 2255.6597 | 79.9972 |
| Assets | 6250539.26 | 9994.03 | 12807.02 | 16407.74 | 18464.64 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 135427 | 774.38 | 3221.47 | 3529.26 | 5147.93 |
| Investing Activities | -113291 | -309.4 | -1967.69 | -1548.84 | -1911.76 |
| Financing Activities | -36145 | -473.53 | -1043.61 | -1721.48 | -3426.94 |
| Net Cash Flow | -14009 | -8.55 | 210.17 | 258.94 | -190.77 |
TRAVELFOOD
₹1,289.50
+1.54%