Search & Analyze
Popular Searches
Tips Music Ltd.
Media & Entertainment₹690.002.95%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹690.00
Mkt Cap₹8.65K Cr
P/E0.00
P/B0.00
ROE-13.28%
52W High₹740.50
52W Low₹482.75
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
EV/EBITDA
-1598.70
Price/Sales
261.47
Dividend Yield (%)
1.92
EPS (TTM ₹)
-0.69
ROE (%)
-13.28
ROCE (%)
-8.60
ROA (%)
-10.07
EBITDA Margin (%)
-33.35
Net Profit Margin (%)
-26.63
Debt/Equity
0.13
Current Ratio
3.92
Interest Coverage
-4.58
Asset Turnover
0.38
Working Capital/Sales
1.32
Core EBITDA Growth (%)
-205.39
P&L
| Particulars | FY 2001-02 (Mar) | FY 2002-03 (Mar) | FY 2003-04 (Mar) | FY 2004-05 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 925489447 | 572418333 | 393611491 | 330759774 |
| Net Sales | 925489447 | 572418333 | 393611491 | 330759774 |
| Total Income | 1008860258 | 658310140 | 460487083 | 386919878 |
| Total Expenditure | 699652284 | 986714408 | 409111323 | 441063826 |
| Operating Profit | 309207974 | -328404268 | 51375760 | -54143948 |
| Depreciation | 498571009 | 15659663 | 17610900 | 12683011 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | -192378607 | -354729356 | -8712102 | -81414288 |
| Tax | 547078 | -48464696 | 1933941 | 6681991 |
| Profit After Tax (PAT) | -192925685 | -306264660 | -10646043 | -88096279 |
| EPS (₹) | -16.06 | -25.49 | -0.84 | -6.96 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2001-02 (Mar) | FY 2002-03 (Mar) | FY 2003-04 (Mar) | FY 2004-05 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 120145000 | 120145000 | 126529000 | 126529000 |
| Reserves | 924162993 | 543218191 | 576226547 | 497726941 |
| Shareholders Funds | 1044307993 | 663363191 | 702755547 | 624255941 |
| Total Debt | 159979364 | 96855156 | 146521802 | 80504049 |
| Total Liabilities | 1392452267 | 914512490 | 959132572 | 790368900 |
| Total Assets | 1392452267 | 914512490 | 959132572 | 790368900 |
| Book Value / Share | 81.8106 | 55.1283 | 55.5411 | 49.337 |
| Assets | 1392452267 | 914512490 | 959132572 | 790368900 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2001-02 (Mar) | FY 2002-03 (Mar) | FY 2003-04 (Mar) | FY 2004-05 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | — | 146643530 | -78980094 | 88159956 |
| Investing Activities | — | -690314 | -11576273 | -8714500 |
| Financing Activities | — | -140936404 | 75573358 | -80371376 |
| Net Cash Flow | 0 | 5016812 | -14983009 | -925920 |
TIPSMUSIC
₹690.00
+2.95%