Search & Analyze
Popular Searches
Siemens Ltd.
Capital Goods₹3,675.001.28%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹3,675.00
Mkt Cap₹1.31L Cr
P/E47.66
P/B9.48
ROE15.64%
52W High₹3,936.75
52W Low₹2,827.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
47.66
P/B Ratio
9.48
EV/EBITDA
35.09
Price/Sales
5.28
Dividend Yield (%)
0.49
EPS (TTM ₹)
77.27
Book Value (₹)
388.64
ROE (%)
15.64
ROCE (%)
21.42
ROA (%)
7.08
EBITDA Margin (%)
10.98
Net Profit Margin (%)
9.19
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
2.34
Interest Coverage
43.01
Asset Turnover
0.77
Working Capital/Sales
2.43
Core EBITDA Growth (%)
23.20
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Sep) | FY 2021-22 (Sep) | FY 2022-23 (Sep) | FY 2023-24 (Sep) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 131985 | 161378 | 195538 | 222397 | 248456 |
| Net Sales | 131985 | 161378 | 195538 | 222397 | 248456 |
| Total Income | 134895 | 164555 | 201163 | 232091 | 257338 |
| Total Expenditure | 117468 | 143592 | 170934 | 191400 | 221177 |
| Operating Profit | 17427 | 20963 | 30229 | 40691 | 36161 |
| Depreciation | 2974 | 3171 | 3208 | 3296 | 4151 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | -743 |
| Profit Before Tax | 13927 | 17117 | 26397 | 36392 | 30540 |
| Tax | 3629 | 4498 | 6778 | 9211 | 7706 |
| Profit After Tax (PAT) | 10298 | 12619 | 19619 | 27181 | 22834 |
| EPS (₹) | 30.57 | 43.33 | 55.09 | 76.33 | 77.34 |
| Dividend Payout % | 400 | 500 | 500 | 600 | 900 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Sep) | FY 2021-22 (Sep) | FY 2022-23 (Sep) | FY 2023-24 (Sep) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 |
| Reserves | 102763 | 115390 | 130159 | 152855 | 137690 |
| Shareholders Funds | 103475 | 116102 | 130871 | 153567 | 138402 |
| Total Debt | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 249984 | 275818 | 297874 | 343537 | 302936 |
| Total Assets | 249984 | 275818 | 297874 | 343537 | 302936 |
| Book Value / Share | 290.6601 | 326.1292 | 367.6152 | 431.368 | 388.7697 |
| Assets | 249984 | 275818 | 297874 | 343537 | 302936 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Sep) | FY 2021-22 (Sep) | FY 2022-23 (Sep) | FY 2023-24 (Sep) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 14222 | 9785 | 14000 | 16695 | -5354 |
| Investing Activities | -23890 | -353 | -7588 | -5052 | 36881 |
| Financing Activities | -5021 | -3922 | -4499 | -5233 | -33021 |
| Net Cash Flow | -14689 | 5510 | 1913 | 6410 | -1494 |
SIEMENS
₹3,675.00
+1.28%