Search & Analyze
Popular Searches
Quality Power Electrical Equipments Ltd.
Capital Goods₹1,118.501.88%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,118.50
Mkt Cap₹8.43K Cr
P/E69.51
P/B15.56
ROE34.68%
52W High₹1,443.20
52W Low₹581.85
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
69.51
P/B Ratio
15.56
EV/EBITDA
34.80
Price/Sales
8.90
Dividend Yield (%)
0.09
EPS (TTM ₹)
15.67
Book Value (₹)
69.99
ROE (%)
34.68
ROCE (%)
36.72
ROA (%)
17.15
EBITDA Margin (%)
19.41
Net Profit Margin (%)
29.75
Debt/Equity
0.02
Current Ratio
2.90
Interest Coverage
47.03
Asset Turnover
0.58
Working Capital/Sales
0.94
Core EBITDA Growth (%)
76.30
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 1826.38 | 2532.5 | 3018.2 | 3366.46 |
| Net Sales | 1826.38 | 2532.5 | 3018.2 | 3366.46 |
| Total Income | 2117.33 | 2735.51 | 3315.92 | 3923.47 |
| Total Expenditure | 1594.54 | 2210.93 | 2629.42 | 2713.16 |
| Operating Profit | 522.79 | 524.58 | 686.5 | 1210.31 |
| Depreciation | 19.26 | 23.37 | 33.65 | 47.04 |
| Exceptional Items | 1.17 | 1.87 | 2.66 | -16.25 |
| Profit Before Tax | 489.94 | 476.43 | 632.57 | 1122.63 |
| Tax | 67.67 | 77.51 | 77.81 | 121.14 |
| Profit After Tax (PAT) | 422.27 | 398.92 | 554.76 | 1001.49 |
| EPS (₹) | 2.29 | 2.86 | 5.19 | 9.1 |
| Dividend Payout % | — | — | — | 10 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 1.5 | 1.5 | 721.5 | 774.44 |
| Reserves | 923.9 | 1119.5 | 810.36 | 3469.4 |
| Shareholders Funds | 925.4 | 1121 | 1531.86 | 4243.84 |
| Total Debt | 115.18 | 106.07 | 382.79 | 88.97 |
| Total Liabilities | 2507.82 | 3103.6 | 3581.34 | 8100.97 |
| Total Assets | 2507.82 | 3103.6 | 3581.34 | 8100.97 |
| Book Value / Share | 616933.3333 | 747333.3333 | 21.2316 | 54.7988 |
| Assets | 2507.82 | 3103.6 | 3581.34 | 8100.97 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 85.35 | 443.05 | 515.16 | 624.59 |
| Investing Activities | 205.76 | -309.98 | -385.93 | -927.27 |
| Financing Activities | 16.24 | -35.76 | 253.8 | 1710.03 |
| Net Cash Flow | 307.35 | 97.31 | 383.03 | 1407.35 |
QPOWER
₹1,118.50
+1.88%