Search & Analyze
Popular Searches
Precision Wires India Ltd.
Electricals₹375.003.61%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹375.00
Mkt Cap₹6.76K Cr
P/E398.89
P/B0.00
ROE8.93%
52W High₹451.45
52W Low₹166.90
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
398.89
EV/EBITDA
126.55
Price/Sales
8.01
Dividend Yield (%)
0.34
EPS (TTM ₹)
0.93
ROE (%)
8.93
ROCE (%)
16.87
ROA (%)
4.77
EBITDA Margin (%)
5.28
Net Profit Margin (%)
1.75
Debt/Equity
0.14
Current Ratio
1.68
Interest Coverage
3.39
Asset Turnover
2.72
Working Capital/Sales
9.19
Core EBITDA Growth (%)
5.74
P&L
| Particulars | FY 2014-15 (Mar) | FY 2015-16 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 8807745451 | 8434860786 |
| Net Sales | 8807745451 | 8434860786 |
| Total Income | 8840211998 | 8455804769 |
| Total Expenditure | 8334313230 | 7920889378 |
| Operating Profit | 505898768 | 534915391 |
| Depreciation | 195902688 | 157738488 |
| Exceptional Items | — | — |
| Profit Before Tax | 167807231 | 265966552 |
| Tax | 66768414 | 95669758 |
| Profit After Tax (PAT) | 101038817 | 170296794 |
| EPS (₹) | 8.74 | 7.33 |
| Dividend Payout % | 55 | 65 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2014-15 (Mar) | FY 2015-16 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 115644230 | 115644230 |
| Reserves | 1752849265 | 1831541548 |
| Shareholders Funds | 1868493495 | 1947185778 |
| Total Debt | 376756666 | 277949880 |
| Total Liabilities | 3575940435 | 3566375464 |
| Total Assets | 3575940435 | 3566375464 |
| Book Value / Share | 161.5831 | 84.1941 |
| Assets | 3575940435 | 3566375464 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2014-15 (Mar) | FY 2015-16 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | 3218.48 | 4469.02 |
| Investing Activities | -477.24 | -1884.05 |
| Financing Activities | -3581.49 | -2698.69 |
| Net Cash Flow | -840.25 | -113.72 |
PRECWIRE
₹375.00
+3.61%