Search & Analyze
Popular Searches
PNGS Reva Diamond Jewellery Ltd.
Retailing₹404.702.98%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹404.70
Mkt Cap₹1.30K Cr
P/E20.14
P/B2.53
ROE21.01%
52W High₹476.00
52W Low₹328.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
20.14
P/B Ratio
2.53
EV/EBITDA
11.68
Price/Sales
2.97
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
20.40
Book Value (₹)
162.53
ROE (%)
21.01
ROCE (%)
22.32
ROA (%)
13.73
EBITDA Margin (%)
20.83
Net Profit Margin (%)
14.04
Debt/Equity
0.32
Current Ratio
3.61
Interest Coverage
8.99
Asset Turnover
0.98
Working Capital/Sales
0.90
Core EBITDA Growth (%)
860.57
P&L
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Gross Sales | 644.7 |
| Net Sales | 644.7 |
| Total Income | 646.02 |
| Total Expenditure | 544.04 |
| Operating Profit | 101.98 |
| Depreciation | 0.26 |
| Exceptional Items | — |
| Profit Before Tax | 87.66 |
| Tax | 21.81 |
| Profit After Tax (PAT) | 65.85 |
| EPS (₹) | 3.17 |
| Dividend Payout % | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Share Capital | 48.59 |
| Reserves | 953.32 |
| Shareholders Funds | 1001.91 |
| Total Debt | 906.5 |
| Total Liabilities | 2266.99 |
| Total Assets | 2266.99 |
| Book Value / Share | 206.1967 |
| Assets | 2266.99 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Operating Activities | 390.13 |
| Investing Activities | -1594.18 |
| Financing Activities | 1732.31 |
| Net Cash Flow | 528.26 |
PNGSREVA
₹404.70
+2.98%