Search & Analyze
Popular Searches
Pfizer Ltd.
Healthcare₹4,623.200.27%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹4,623.20
Mkt Cap₹21.28K Cr
P/E155.16
P/B0.00
ROE38.71%
52W High₹5,878.55
52W Low₹4,361.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
155.16
EV/EBITDA
90.44
Price/Sales
27.55
Dividend Yield (%)
1.61
EPS (TTM ₹)
29.97
ROE (%)
38.71
ROCE (%)
54.15
ROA (%)
18.37
EBITDA Margin (%)
19.12
Net Profit Margin (%)
37.88
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
1.86
Asset Turnover
0.48
Working Capital/Sales
0.99
Core EBITDA Growth (%)
-53.51
P&L
| Particulars | FY 2003-04 (Nov) | FY 2004-05 (Nov) | FY 2005-06 (Nov) | FY 2006-07 (Nov) | FY 2007-08 (Nov) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 64692.12 | 67483.81 | 73632.74 | 73657.23 | 73682.91 |
| Net Sales | 64692.12 | 67483.81 | 73632.74 | 73657.23 | 73682.91 |
| Total Income | 66100.62 | 70807.65 | 76980.04 | 105837.55 | 80792.66 |
| Total Expenditure | 55620.75 | 55884.47 | 57064.43 | 58008.09 | 58558.41 |
| Operating Profit | 10479.87 | 14923.18 | 19915.61 | 47829.46 | 22234.25 |
| Depreciation | 1025.73 | 1384.59 | 1307.13 | 958.46 | 1112.19 |
| Exceptional Items | -1922.38 | -2336.83 | -2336.83 | -1735.04 | 20790.68 |
| Profit Before Tax | 7450.6 | 11186.04 | 16264.5 | 45134.44 | 41912.74 |
| Tax | 2991.84 | 4112.75 | 5631.03 | 11134.18 | 11955.51 |
| Profit After Tax (PAT) | 4458.76 | 7073.29 | 10633.47 | 34000.26 | 29957.23 |
| EPS (₹) | 15.48 | 23.7 | 35.63 | 113.94 | 100.39 |
| Dividend Payout % | 100 | 100 | 125 | 275 | 125 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2003-04 (Nov) | FY 2004-05 (Nov) | FY 2005-06 (Nov) | FY 2006-07 (Nov) | FY 2007-08 (Nov) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 2879.93 | 2984.32 | 2984.32 | 2984.32 | 2984.32 |
| Reserves | 30968.94 | 34611.16 | 40991.29 | 61987.69 | 87124.92 |
| Shareholders Funds | 33953.26 | 37595.48 | 43975.61 | 64972.01 | 90109.24 |
| Total Debt | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 51582.09 | 99087.07 | 112172.03 | 145738.91 | 180477.7 |
| Total Assets | 51582.09 | 99087.07 | 112172.03 | 145738.91 | 180477.7 |
| Book Value / Share | 96.6802 | 113.684 | 142.8951 | 216.7419 | 301.9599 |
| Assets | 51582.09 | 99087.07 | 112172.03 | 145738.91 | 180477.7 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2003-04 (Nov) | FY 2004-05 (Nov) | FY 2005-06 (Nov) | FY 2006-07 (Nov) | FY 2007-08 (Nov) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 8720.77 | 10273.93 | 12318.72 | 1663.32 | 23776.26 |
| Investing Activities | -6849.55 | -7307.71 | -4798.95 | 23234.82 | -7887.35 |
| Financing Activities | -1471.47 | -4602.4 | -3381.9 | -7589.56 | -9519.58 |
| Net Cash Flow | 399.75 | -1636.18 | 4137.87 | 17308.58 | 6369.33 |
PFIZER
₹4,623.20
+0.27%