Search & Analyze
Popular Searches
Park Medi World Ltd.
Healthcare₹279.550.18%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹279.55
Mkt Cap₹12.26K Cr
P/E47.49
P/B5.83
ROE22.11%
52W High₹305.25
52W Low₹138.15
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
47.49
P/B Ratio
5.83
EV/EBITDA
25.33
Price/Sales
7.30
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
5.98
Book Value (₹)
48.72
ROE (%)
22.11
ROCE (%)
21.82
ROA (%)
10.59
EBITDA Margin (%)
26.78
Net Profit Margin (%)
15.30
Debt/Equity
0.59
Current Ratio
1.86
Interest Coverage
5.72
Asset Turnover
0.69
Working Capital/Sales
2.92
Core EBITDA Growth (%)
17.96
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 10843.83 | 12545.95 | 12310.66 | 13935.7 |
| Net Sales | 10843.83 | 12545.95 | 12310.66 | 13935.7 |
| Total Income | 10939.57 | 12721.77 | 12630.84 | 14259.74 |
| Total Expenditure | 7400.61 | 8637.02 | 9192.57 | 10203.88 |
| Operating Profit | 3538.96 | 4084.75 | 3438.27 | 4055.86 |
| Depreciation | 350.69 | 405.16 | 505.74 | 582.25 |
| Exceptional Items | — | -17.77 | -32.64 | — |
| Profit Before Tax | 2783.72 | 3150.28 | 2181.63 | 2866.75 |
| Tax | 789.92 | 868.42 | 661.56 | 734.6 |
| Profit After Tax (PAT) | 1993.8 | 2281.86 | 1520.07 | 2132.15 |
| EPS (₹) | 12.97 | 14.84 | 3.95 | 5.55 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 768.8 | 768.8 | 768.8 | 768.8 |
| Reserves | 3799.06 | 6096.81 | 8059.15 | 9927.03 |
| Shareholders Funds | 4567.86 | 6865.61 | 8827.95 | 10695.83 |
| Total Debt | 5033.47 | 5572.4 | 6326.52 | 6224.37 |
| Total Liabilities | 12932.3 | 15928.25 | 19058.86 | 21220.4 |
| Total Assets | 12932.3 | 15928.25 | 19058.86 | 21220.4 |
| Book Value / Share | 28.9307 | 43.8745 | 56.6368 | 27.5139 |
| Assets | 12932.3 | 15928.25 | 19058.86 | 21220.4 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 1552.57 | 1986.05 | 3614.35 | 1911.51 |
| Investing Activities | -2480.03 | -2337.98 | -2545.52 | -911.67 |
| Financing Activities | 1625.34 | 10.4 | -1303.03 | -736.06 |
| Net Cash Flow | 697.88 | -341.53 | -234.2 | 263.78 |
PARKHOSPS
₹279.55
-0.18%