Search & Analyze
Popular Searches
Niva Bupa Health Insurance Company Ltd.
Insurance₹86.672.91%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹86.67
Mkt Cap₹15.69K Cr
P/E0.00
P/B4.88
ROE4.17%
52W High₹91.39
52W Low₹67.50
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/B Ratio
4.88
EV/EBITDA
-262.01
Price/Sales
2.59
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-0.33
Book Value (₹)
17.39
ROE (%)
4.17
ROCE (%)
3.75
ROA (%)
3.87
EBITDA Margin (%)
-7.69
Net Profit Margin (%)
2.16
Debt/Equity
0.08
Current Ratio
0.19
Asset Turnover
1.80
Core EBITDA Growth (%)
-133.45
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | — | — | — | — | — |
| Net Sales | — | — | — | — | — |
| Total Income | — | — | — | — | — |
| Total Expenditure | — | — | — | — | — |
| Operating Profit | — | — | — | — | — |
| Depreciation | — | — | — | — | — |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | -1965250 | 125409 | 8185 | 21352 | 12681 |
| Tax | — | — | — | — | -397 |
| Profit After Tax (PAT) | -1965250 | 125409 | 8185 | 21352 | 13078 |
| EPS (₹) | -1.42 | 0.09 | 0.51 | 1.22 | 0.71 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 14086022 | 15106779 | 169954 | 182703 | 184746 |
| Reserves | -9012502 | -6799719 | 34972 | 123116 | 136572 |
| Shareholders Funds | — | — | 204978 | 306084 | 321897 |
| Total Debt | — | — | 25000 | 25000 | 25000 |
| Total Liabilities | — | — | 230065 | 330777 | 345192 |
| Total Assets | — | — | 230065 | 330777 | 345192 |
| Book Value / Share | 3.6018 | 5.4989 | 12.0577 | 16.7386 | 17.3924 |
| Assets | — | — | 230065 | 330777 | 345192 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 3378131 | 5925111 | 81265 | 165416 | 90486 |
| Investing Activities | -7608217 | -8293938 | -188171 | -234760 | -96134 |
| Financing Activities | 3737562 | 2799295 | 111002 | 77097 | -521 |
| Net Cash Flow | -492524 | 430468 | 4096 | 7753 | -6169 |
NIVABUPA
₹86.67
+2.91%