Search & Analyze
Popular Searches
Nestle India Ltd.
FMCG₹1,447.201.50%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,447.20
Mkt Cap₹2.80L Cr
P/E73.35
P/B45.59
ROE76.34%
52W High₹1,509.75
52W Low₹1,085.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
73.35
P/B Ratio
45.59
EV/EBITDA
48.57
Price/Sales
11.48
Dividend Yield (%)
0.83
EPS (TTM ₹)
19.76
Book Value (₹)
31.80
ROE (%)
76.34
ROCE (%)
98.35
ROA (%)
27.58
EBITDA Margin (%)
22.01
Net Profit Margin (%)
14.52
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
0.96
Interest Coverage
14.99
Asset Turnover
1.90
Working Capital/Sales
-141.16
Core EBITDA Growth (%)
14.11
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 243938.9 | 202015.6 | 231546 |
| Net Sales | 243938.9 | 202015.6 | 231546 |
| Total Income | 245485.1 | 202628 | 233627.9 |
| Total Expenditure | 185507.7 | 154302.3 | 178485.4 |
| Operating Profit | 59977.4 | 48325.7 | 55142.5 |
| Depreciation | 5677.5 | 5399.2 | 6992.3 |
| Exceptional Items | 43.7 | 1834.2 | 1207.8 |
| Profit Before Tax | 52888.7 | 43161.2 | 45641.3 |
| Tax | 13560.3 | 11085.3 | 10650.5 |
| Profit After Tax (PAT) | 39328.4 | 32075.9 | 34990.8 |
| EPS (₹) | 40.79 | 33.27 | 18.15 |
| Dividend Payout % | 3220 | 2700 | 1200 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 964.2 | 964.2 | 1928.3 |
| Reserves | 32444.7 | 39137.9 | 49641.4 |
| Shareholders Funds | 33408.9 | 40102.1 | 51569.7 |
| Total Debt | 311.4 | 7533.4 | 244.4 |
| Total Liabilities | 105230.6 | 121933.2 | 131824.9 |
| Total Assets | 105230.6 | 121933.2 | 131824.9 |
| Book Value / Share | 34.6493 | 41.5911 | 26.7436 |
| Assets | 105230.6 | 121933.2 | 131824.9 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 41747.9 | 29363.5 | 50475.6 |
| Investing Activities | -12374.2 | -18109 | -6236.8 |
| Financing Activities | -31349.2 | -18481.2 | -31794.9 |
| Net Cash Flow | -1975.5 | -7226.7 | 12443.9 |
NESTLEIND
₹1,447.20
+1.5%