Search & Analyze
Popular Searches
Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd.
Hospitality₹495.200.49%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹495.20
Mkt Cap₹39.51K Cr
P/E28.35
P/B9.17
ROE38.15%
52W High₹765.20
52W Low₹488.75
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
28.35
P/B Ratio
9.17
EV/EBITDA
19.02
Price/Sales
7.58
Dividend Yield (%)
1.82
EPS (TTM ₹)
17.42
Book Value (₹)
53.85
ROE (%)
38.15
ROCE (%)
51.48
ROA (%)
19.62
EBITDA Margin (%)
33.15
Net Profit Margin (%)
28.13
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
1.87
Interest Coverage
105.03
Asset Turnover
0.70
Working Capital/Sales
1.62
Core EBITDA Growth (%)
9.10
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 354147.29 | 426021.35 | 467477.1 |
| Net Sales | 354147.29 | 426021.35 | 467477.1 |
| Total Income | 366190.34 | 442469.12 | 490385.83 |
| Total Expenditure | 226525.17 | 279425.72 | 312498.3 |
| Operating Profit | 139665.17 | 163043.4 | 177887.53 |
| Depreciation | 5372.96 | 5721.64 | 5258.48 |
| Exceptional Items | 2720 | -5853.03 | 4788.73 |
| Profit Before Tax | 135400.96 | 149604.24 | 175728.65 |
| Tax | 34812.85 | 38496.51 | 44238.42 |
| Profit After Tax (PAT) | 100588.11 | 111107.73 | 131490.23 |
| EPS (₹) | 12.57 | 13.89 | 16.44 |
| Dividend Payout % | 275 | 325 | 400 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 16000 | 16000 | 16000 |
| Reserves | 231840.41 | 306978.84 | 350336.49 |
| Shareholders Funds | 247840.41 | 322978.84 | 366336.49 |
| Total Debt | 0 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 533143.32 | 634264.71 | 706039.31 |
| Total Assets | 533143.32 | 634264.71 | 706039.31 |
| Book Value / Share | 30.9801 | 40.3724 | 45.7921 |
| Assets | 533143.32 | 634264.71 | 706039.31 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 81173.47 | 88217.33 | 83336.56 |
| Investing Activities | -31674.8 | -20034.61 | -25239.52 |
| Financing Activities | -43434.54 | -40433.36 | -90980.14 |
| Net Cash Flow | 6064.13 | 27749.36 | -32883.1 |
IRCTC
₹495.20
+0.49%