Search & Analyze
Popular Searches
Honasa Consumer Ltd.
Trading₹447.550.33%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹447.55
Mkt Cap₹14.50K Cr
P/E72.53
P/B10.27
ROE6.52%
52W High₹491.00
52W Low₹248.55
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
72.53
P/B Ratio
10.27
EV/EBITDA
44.69
Price/Sales
6.06
Dividend Yield (%)
0.67
EPS (TTM ₹)
6.13
Book Value (₹)
43.33
ROE (%)
6.52
ROCE (%)
8.99
ROA (%)
4.26
EBITDA Margin (%)
3.01
Net Profit Margin (%)
3.20
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
2.07
Interest Coverage
8.08
Asset Turnover
1.33
Working Capital/Sales
4.36
Core EBITDA Growth (%)
-21.18
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 9434.65 | 14927.48 | 19199.04 | 20669.49 |
| Net Sales | 9434.65 | 14927.48 | 19199.04 | 20669.49 |
| Total Income | 9643.45 | 15152.68 | 19696.44 | 21456.83 |
| Total Expenditure | 9320.06 | 14699.84 | 17828.11 | 19984.15 |
| Operating Profit | 323.39 | 452.84 | 1868.33 | 1472.68 |
| Depreciation | 68.95 | 249.64 | 306.17 | 450.06 |
| Exceptional Items | — | -1546.97 | — | — |
| Profit Before Tax | 224.39 | -1410.4 | 1471.75 | 896.13 |
| Tax | 79.96 | 99.26 | 366.02 | 169.26 |
| Profit After Tax (PAT) | 144.43 | -1509.66 | 1105.73 | 726.87 |
| EPS (₹) | 0.53 | -4.66 | 3.57 | 2.24 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 17929.49 | 19292.72 | 3242.44 | 3251.84 |
| Reserves | -11080.59 | -13738.63 | 7462.17 | 8353.05 |
| Shareholders Funds | 7056.24 | 6059.01 | 10952.71 | 11798.3 |
| Total Debt | 35.86 | 36.09 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 10350.12 | 9765.86 | 16302.46 | 17806.02 |
| Total Assets | 10350.12 | 9765.86 | 16302.46 | 17806.02 |
| Book Value / Share | -1108049 | -90.7704 | 33.0141 | 35.6871 |
| Assets | 10350.12 | 9765.86 | 16302.46 | 17806.02 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 445.88 | -515.54 | 2353.83 | 1021.8 |
| Investing Activities | -4997.57 | 428.63 | -4698.22 | -1451.22 |
| Financing Activities | 4807.97 | -140.56 | 3368.59 | -311.13 |
| Net Cash Flow | 256.28 | -227.47 | 1024.2 | -740.55 |
HONASA
₹447.55
+0.33%