Search & Analyze
Popular Searches
Gulf Oil Lubricants India Ltd.
Automobile & Ancillaries₹1,015.002.12%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,015.00
Mkt Cap₹5.13K Cr
P/E14.76
P/B3.34
ROE26.11%
52W High₹1,331.20
52W Low₹864.50
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
14.76
P/B Ratio
3.34
EV/EBITDA
7.34
Price/Sales
1.27
Dividend Yield (%)
4.92
EPS (TTM ₹)
70.15
Book Value (₹)
310.10
ROE (%)
26.11
ROCE (%)
29.36
ROA (%)
13.26
EBITDA Margin (%)
11.85
Net Profit Margin (%)
8.97
Debt/Equity
0.29
Current Ratio
1.83
Interest Coverage
14.34
Asset Turnover
1.48
Working Capital/Sales
3.72
Core EBITDA Growth (%)
16.74
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 219163.88 | 299910.02 | 330115.31 | 363116.09 |
| Net Sales | 219163.88 | 299910.02 | 330115.31 | 363116.09 |
| Total Income | 223585.8 | 304719.47 | 337118.42 | 372993.99 |
| Total Expenditure | 190618.24 | 265723.75 | 288205.44 | 315892.07 |
| Operating Profit | 32967.56 | 38995.72 | 48912.98 | 57101.92 |
| Depreciation | 3571.93 | 3961.29 | 5074.31 | 5576.95 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 28431.81 | 31270.8 | 41229.66 | 47947.02 |
| Tax | 7326.17 | 8040.41 | 10427.96 | 12208.29 |
| Profit After Tax (PAT) | 21105.64 | 23230.39 | 30801.7 | 35738.73 |
| EPS (₹) | 41.89 | 47.3 | 62.76 | 73.09 |
| Dividend Payout % | 250 | 1250 | 1800 | 2400 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 1008.54 | 980.34 | 983.37 | 986.09 |
| Reserves | 102687.29 | 115786.32 | 127485.58 | 144257.1 |
| Shareholders Funds | 104268.34 | 117843.28 | 129460.63 | 146171.94 |
| Total Debt | 35699.83 | 33158.32 | 33313.31 | 42155.58 |
| Total Liabilities | 189969.95 | 215709.5 | 250580.93 | 288279.66 |
| Total Assets | 189969.95 | 215709.5 | 250580.93 | 288279.66 |
| Book Value / Share | 205.6355 | 238.2167 | 261.283 | 294.584 |
| Assets | 189969.95 | 215709.5 | 250580.93 | 288279.66 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -2372.56 | 27332.29 | 34142.06 | 39525.23 |
| Investing Activities | -1730.63 | 3042.66 | -5057.74 | 7734.62 |
| Financing Activities | 9815.39 | -20212.01 | -23797.63 | -14976.63 |
| Net Cash Flow | 5712.2 | 10162.94 | 5286.69 | 32283.22 |
GULFOILLUB
₹1,015.00
-2.12%