Search & Analyze
Popular Searches
Elantas Beck India Ltd.
Chemicals₹9,310.000.84%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹9,310.00
Mkt Cap₹7.39K Cr
P/E50.62
P/B7.11
ROE15.76%
52W High₹13,400.00
52W Low₹7,111.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
50.62
P/B Ratio
7.11
EV/EBITDA
33.65
Price/Sales
8.56
Dividend Yield (%)
0.08
EPS (TTM ₹)
184.15
Book Value (₹)
1310.96
ROE (%)
15.76
ROCE (%)
21.23
ROA (%)
13.55
EBITDA Margin (%)
20.31
Net Profit Margin (%)
17.43
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
7.47
Interest Coverage
387.71
Asset Turnover
0.78
Working Capital/Sales
1.07
Core EBITDA Growth (%)
10.63
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Dec) | FY 2021-22 (Dec) | FY 2022-23 (Dec) | FY 2023-24 (Dec) | FY 2024-25 (Dec) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 52213.1 | 64470.13 | 67989 | 74851.31 | 84780.93 |
| Net Sales | 52213.1 | 64470.13 | 67989 | 74851.31 | 84780.93 |
| Total Income | 53846.38 | 66593.76 | 73284.34 | 80328.39 | 89594.23 |
| Total Expenditure | 44386.67 | 53451.8 | 53675.02 | 60414.44 | 67562.47 |
| Operating Profit | 9459.71 | 13141.96 | 19609.32 | 19913.95 | 22031.76 |
| Depreciation | 1211.3 | 1239.1 | 1189.97 | 1503.07 | 2126.76 |
| Exceptional Items | 914.28 | 1072.04 | — | — | — |
| Profit Before Tax | 9137.76 | 12913.14 | 18362.24 | 18345.03 | 19853.66 |
| Tax | 2449.59 | 3135.02 | 4632.71 | 4388.59 | 5075.68 |
| Profit After Tax (PAT) | 6688.17 | 9778.12 | 13729.53 | 13956.44 | 14777.98 |
| EPS (₹) | 84.36 | 123.34 | 173.18 | 176.05 | 186.41 |
| Dividend Payout % | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Dec) | FY 2021-22 (Dec) | FY 2022-23 (Dec) | FY 2023-24 (Dec) | FY 2024-25 (Dec) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 792.77 | 792.77 | 792.77 | 792.77 | 792.77 |
| Reserves | 49674.51 | 59067.25 | 72406.64 | 85919.17 | 100027.81 |
| Shareholders Funds | 50467.28 | 59860.02 | 73199.41 | 86711.94 | 100820.58 |
| Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 61849.86 | 71749.02 | 88052.57 | 101534.14 | 116636.99 |
| Total Assets | 61849.86 | 71749.02 | 88052.57 | 101534.14 | 116636.99 |
| Book Value / Share | 636.5942 | 755.0742 | 923.3373 | 1093.7843 | 1271.7507 |
| Assets | 61849.86 | 71749.02 | 88052.57 | 101534.14 | 116636.99 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Dec) | FY 2021-22 (Dec) | FY 2022-23 (Dec) | FY 2023-24 (Dec) | FY 2024-25 (Dec) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 2851.27 | 8295.35 | 13341.82 | 6322.3 | 12711.05 |
| Investing Activities | -3272.48 | -7600.28 | -13153.18 | 7776.92 | -19434.89 |
| Financing Activities | -421.31 | -458.14 | -452.02 | -459.88 | -641.24 |
| Net Cash Flow | -842.52 | 236.93 | -263.38 | 13639.34 | -7365.08 |
ELANTAS
₹9,310.00
-0.84%