Search & Analyze
Popular Searches
Billionbrains Garage Ventures Ltd.
IT₹202.300.22%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹202.30
Mkt Cap₹1.27L Cr
P/E52.05
P/B12.22
ROE52.52%
52W High₹227.00
52W Low₹112.02
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
52.05
P/B Ratio
12.22
EV/EBITDA
34.84
Price/Sales
24.23
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
3.89
Book Value (₹)
16.57
ROE (%)
52.52
ROCE (%)
62.92
ROA (%)
20.23
EBITDA Margin (%)
60.80
Net Profit Margin (%)
46.76
Debt/Equity
0.12
Current Ratio
1.73
Interest Coverage
58.90
Asset Turnover
0.43
Working Capital/Sales
1.07
Core EBITDA Growth (%)
236.66
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 11415.26 | 26092.81 | 39017.23 |
| Net Sales | 11415.26 | 26092.81 | 39017.23 |
| Total Income | 12609.6 | 27959.9 | 40616.45 |
| Total Expenditure | 7427.5 | 20437.97 | 15293.37 |
| Operating Profit | 5182.1 | 7521.93 | 25323.08 |
| Depreciation | 122.96 | 201.15 | 246 |
| Exceptional Items | — | -13396.84 | — |
| Profit Before Tax | 5038.42 | -6184.82 | 24637.82 |
| Tax | 461.25 | 1869.68 | 6394.09 |
| Profit After Tax (PAT) | 4577.17 | -8054.5 | 18243.73 |
| EPS (₹) | 0.86 | -1.5 | 3.34 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 648.51 | 649.23 | 4098.2 |
| Reserves | 31145.28 | 23170.84 | 42436.26 |
| Shareholders Funds | 33167.72 | 25426.84 | 48554.45 |
| Total Debt | 0 | 240.64 | 5443.64 |
| Total Liabilities | 48069.05 | 79736.83 | 100609.2 |
| Total Assets | 48069.05 | 79736.83 | 100609.2 |
| Book Value / Share | 1517.443 | 1127.5826 | 25.2127 |
| Assets | 48069.05 | 79736.83 | 100609.2 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 5478.18 | 8849.71 | -9621.6 |
| Investing Activities | -3706.49 | -9110.3 | 1396.77 |
| Financing Activities | -54.55 | 37.42 | 8756.54 |
| Net Cash Flow | 1717.14 | -223.17 | 531.71 |
GROWW
₹202.30
-0.22%