Search & Analyze
Popular Searches
Alivus Life Sciences Ltd.
Healthcare₹1,101.101.60%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,101.10
Mkt Cap₹13.55K Cr
P/E24.01
P/B4.07
ROE18.94%
52W High₹1,193.30
52W Low₹830.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
24.01
P/B Ratio
4.07
EV/EBITDA
15.80
Price/Sales
5.31
Dividend Yield (%)
0.45
EPS (TTM ₹)
45.99
Book Value (₹)
271.48
ROE (%)
18.94
ROCE (%)
25.50
ROA (%)
13.34
EBITDA Margin (%)
28.48
Net Profit Margin (%)
20.26
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
4.97
Interest Coverage
271.97
Asset Turnover
0.66
Working Capital/Sales
1.29
Core EBITDA Growth (%)
4.50
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 18851.65 | 21232.14 | 21612.2 | 22832.14 | 23868.84 |
| Net Sales | 18851.65 | 21232.14 | 21612.2 | 22832.14 | 23868.84 |
| Total Income | 18859.76 | 21379.18 | 21901.77 | 22952.56 | 24214.54 |
| Total Expenditure | 12940.91 | 15071.54 | 15189.27 | 16089.68 | 17043 |
| Operating Profit | 5918.85 | 6307.64 | 6712.5 | 6862.88 | 7171.54 |
| Depreciation | 333.94 | 378.77 | 420.94 | 534.52 | 606.09 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 4709.44 | 5649.25 | 6286.09 | 6312.9 | 6541.31 |
| Tax | 1193.63 | 1462.01 | 1616.48 | 1604.02 | 1685.04 |
| Profit After Tax (PAT) | 3515.81 | 4187.24 | 4669.61 | 4708.88 | 4856.27 |
| EPS (₹) | 32.61 | 35.63 | 38.11 | 38.43 | 39.63 |
| Dividend Payout % | — | 1050 | 1050 | 1125 | 250 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 19.6 | 245.05 | 245.05 | 245.05 | 245.07 |
| Reserves | 7507.87 | 20263.09 | 21070.19 | 22967.59 | 27828.96 |
| Shareholders Funds | 7527.47 | 20543.12 | 21382.07 | 23323.22 | 28173.72 |
| Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 22205.65 | 28338.13 | 32204.89 | 35280.46 | 37535.85 |
| Total Assets | 22205.65 | 28338.13 | 32204.89 | 35280.46 | 37535.85 |
| Book Value / Share | 768.1092 | 167.3792 | 173.9665 | 189.4523 | 229.1103 |
| Assets | 22205.65 | 28338.13 | 32204.89 | 35280.46 | 37535.85 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 3881.13 | 5975.85 | 3060.06 | 4135.15 | 3915.24 |
| Investing Activities | -687.34 | -1222.28 | -1467.47 | -1164.83 | -6156.45 |
| Financing Activities | -2137.81 | -787.96 | -3875.93 | -2794.41 | -62.31 |
| Net Cash Flow | 1055.98 | 3965.61 | -2283.34 | 175.91 | -2303.52 |
ALIVUS
₹1,101.10
-1.6%