Search & Analyze
Popular Searches
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.
Automobile & Ancillaries₹2,317.952.46%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹2,317.95
Mkt Cap₹26.94K Cr
P/E52.09
P/B7.21
ROE14.98%
52W High₹16,592.85
52W Low₹2,283.85
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
52.09
P/B Ratio
7.21
EV/EBITDA
30.20
Price/Sales
6.54
Dividend Yield (%)
0.03
EPS (TTM ₹)
45.44
Book Value (₹)
328.46
ROE (%)
14.98
ROCE (%)
20.23
ROA (%)
12.69
EBITDA Margin (%)
15.59
Net Profit Margin (%)
12.31
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
5.30
Interest Coverage
130.75
Asset Turnover
1.03
Working Capital/Sales
1.48
Core EBITDA Growth (%)
13.38
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 254335.39 | 344424.53 | 381564.74 | 383096.25 |
| Net Sales | 254335.39 | 344424.53 | 381564.74 | 383096.25 |
| Total Income | 258088.31 | 351122.74 | 391046.35 | 393915.97 |
| Total Expenditure | 229080.67 | 297388.86 | 324922.5 | 319988.44 |
| Operating Profit | 29007.64 | 53733.88 | 66123.85 | 73927.53 |
| Depreciation | 9243.17 | 10477.68 | 10979.88 | 12425.23 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 19574.29 | 42689.66 | 54643.06 | 60931.83 |
| Tax | 5366.85 | 10922.48 | 13998.41 | 14858.83 |
| Profit After Tax (PAT) | 14207.44 | 31767.18 | 40644.65 | 46073 |
| EPS (₹) | 74.9 | 167.48 | 214.28 | 242.9 |
| Dividend Payout % | 240 | 260 | 340 | 380 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 948.38 | 948.38 | 948.38 | 948.38 |
| Reserves | 210459.38 | 239963.14 | 278083.37 | 320505.66 |
| Shareholders Funds | 211407.76 | 240911.52 | 279031.75 | 321454.04 |
| Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 261821.3 | 300034.26 | 335259.95 | 376025.17 |
| Total Assets | 261821.3 | 300034.26 | 335259.95 | 376025.17 |
| Book Value / Share | 1114.5731 | 1270.1213 | 1471.0968 | 1694.7534 |
| Assets | 261821.3 | 300034.26 | 335259.95 | 376025.17 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 13807.95 | 29845.55 | 19285.52 | 28608.37 |
| Investing Activities | -17734.69 | -27104.41 | -13091.58 | -22773.68 |
| Financing Activities | -2845.04 | -3106.97 | -3411.56 | -4411.4 |
| Net Cash Flow | -6771.78 | -365.83 | 2782.38 | 1423.29 |
ZFCVINDIA
₹2,317.95
-2.46%