Search & Analyze
Popular Searches
Tenneco Clean Air India Ltd.
Automobile & Ancillaries₹540.000.14%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹540.00
Mkt Cap₹21.94K Cr
P/E36.36
P/B18.33
ROE46.09%
52W High₹656.95
52W Low₹437.85
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
36.36
P/B Ratio
18.33
EV/EBITDA
21.71
Price/Sales
4.06
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
14.95
Book Value (₹)
29.67
ROE (%)
46.09
ROCE (%)
56.02
ROA (%)
22.42
EBITDA Margin (%)
16.63
Net Profit Margin (%)
11.31
Debt/Equity
0.03
Current Ratio
1.15
Interest Coverage
37.16
Asset Turnover
1.98
Working Capital/Sales
27.50
Core EBITDA Growth (%)
25.58
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 48273.68 | 54676.12 | 48904.3 |
| Net Sales | 48273.68 | 54676.12 | 48904.3 |
| Total Income | 48881.4 | 55373.88 | 49334.21 |
| Total Expenditure | 42579.18 | 48555.27 | 40771.67 |
| Operating Profit | 6302.22 | 6818.61 | 8562.54 |
| Depreciation | 1009.19 | 1035.93 | 1031.72 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 5077.45 | 5531.05 | 7328.16 |
| Tax | 1267.02 | 1363.18 | 1796.73 |
| Profit After Tax (PAT) | 3810.43 | 4167.87 | 5531.43 |
| EPS (₹) | 7.58 | 8.9 | 13.68 |
| Dividend Payout % | 31.15 | 89.65 | 112.31 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 3134.06 | 2140.89 | 4036.04 |
| Reserves | 7051.14 | 5764.18 | 12063.66 |
| Shareholders Funds | 12080.35 | 9800.22 | 16099.7 |
| Total Debt | 657.98 | 481.32 | 503.44 |
| Total Liabilities | 24214.16 | 21239.65 | 28097.58 |
| Total Assets | 24214.16 | 21239.65 | 28097.58 |
| Book Value / Share | 32.4984 | 36.9242 | 39.8898 |
| Assets | 24214.16 | 21239.65 | 28097.58 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 5375.04 | 4876.73 | 5623.86 |
| Investing Activities | -130.96 | -301.41 | -267.8 |
| Financing Activities | -3943.91 | -6859.35 | -4327.81 |
| Net Cash Flow | 1300.17 | -2284.03 | 1028.25 |
TENNIND
₹540.00
-0.14%