Search & Analyze
Popular Searches
TeamLease Services Ltd.
Business Services₹1,312.200.24%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,312.20
Mkt Cap₹2.20K Cr
P/E15.73
P/B2.11
ROE13.01%
52W High₹2,098.00
52W Low₹1,063.40
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
15.73
P/B Ratio
2.11
EV/EBITDA
8.55
Price/Sales
0.19
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
83.30
Book Value (₹)
622.16
ROE (%)
13.01
ROCE (%)
14.52
ROA (%)
5.43
EBITDA Margin (%)
1.24
Net Profit Margin (%)
0.99
Debt/Equity
0.05
Current Ratio
1.31
Interest Coverage
8.74
Asset Turnover
5.49
Working Capital/Sales
35.06
Core EBITDA Growth (%)
3.29
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 488145.67 | 647982.31 | 7870 | 9321.53 | 11155.87 |
| Net Sales | 488145.67 | 647982.31 | 7870 | 9321.53 | 11155.87 |
| Total Income | 494228.91 | 650518.8 | 7916.16 | 9369.61 | 11200.59 |
| Total Expenditure | 480906.38 | 634309.23 | 7749.95 | 9192.63 | 11017.78 |
| Operating Profit | 13322.53 | 16209.57 | 166.21 | 176.98 | 182.81 |
| Depreciation | 3370.5 | 4078.66 | 43.16 | 52.53 | 53.68 |
| Exceptional Items | -300 | -7177.87 | -2.33 | 3.51 | — |
| Profit Before Tax | 8853.62 | 4556.45 | 115.03 | 117.73 | 114.5 |
| Tax | 1006.15 | 610.99 | 3.48 | 5.07 | 4.03 |
| Profit After Tax (PAT) | 7847.47 | 3945.46 | 111.55 | 112.66 | 110.47 |
| EPS (₹) | 45.33 | 22.48 | 65 | 66.65 | 64.86 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 1709.68 | 1709.68 | 17.1 | 16.77 | 16.77 |
| Reserves | 63304.99 | 67253.4 | 786.44 | 778.8 | 885.34 |
| Shareholders Funds | 65202.57 | 69320.92 | 807.63 | 798.02 | 906.9 |
| Total Debt | 1.38 | 2766.84 | 19.34 | 30.52 | 44.98 |
| Total Liabilities | 130583.34 | 153782.06 | 1761.03 | 1928.86 | 2138.31 |
| Total Assets | 130583.34 | 153782.06 | 1761.03 | 1928.86 | 2138.31 |
| Book Value / Share | 380.2739 | 403.3683 | 469.9064 | 474.4007 | 537.9308 |
| Assets | 130583.34 | 153782.06 | 1761.03 | 1928.86 | 2138.31 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 30332.74 | -614.75 | 126.24 | 117.83 | 104.38 |
| Investing Activities | -1226.74 | -8850.24 | -123.15 | 40.95 | -147.52 |
| Financing Activities | -4440.29 | -1307.44 | -24.36 | -151.35 | -35.03 |
| Net Cash Flow | 24665.71 | -10772.43 | -21.27 | 7.43 | -78.17 |
TEAMLEASE
₹1,312.20
+0.24%