Search & Analyze
Popular Searches
Tanfac Industries Ltd.
Chemicals₹2,720.000.82%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹2,720.00
Mkt Cap₹5.70K Cr
P/E81.30
P/B9.15
ROE32.50%
52W High₹2,759.80
52W Low₹1,632.60
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
81.30
P/B Ratio
9.15
EV/EBITDA
50.40
Price/Sales
8.02
Dividend Yield (%)
0.08
EPS (TTM ₹)
33.07
Book Value (₹)
293.82
ROE (%)
32.50
ROCE (%)
42.32
ROA (%)
22.72
EBITDA Margin (%)
23.53
Net Profit Margin (%)
15.83
Debt/Equity
0.13
Current Ratio
2.01
Interest Coverage
25.82
Asset Turnover
1.44
Working Capital/Sales
4.01
Core EBITDA Growth (%)
69.75
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 14789.54 | 32017.2 | 37494.81 | 37814.5 | 55698.07 |
| Net Sales | 14789.54 | 32017.2 | 37494.81 | 37814.5 | 55698.07 |
| Total Income | 14926.17 | 32357.63 | 38286.98 | 38522.43 | 55993.77 |
| Total Expenditure | 11462.23 | 24400.72 | 29881.87 | 30627.95 | 42592.89 |
| Operating Profit | 3463.94 | 7956.91 | 8405.11 | 7894.48 | 13400.88 |
| Depreciation | 847.48 | 559.95 | 633.27 | 700.42 | 1046.27 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 2506.01 | 7194.65 | 7546.24 | 7005.98 | 11876.07 |
| Tax | 758.6 | 1866.27 | 1933.27 | 1757.95 | 3061.36 |
| Profit After Tax (PAT) | 1747.41 | 5328.38 | 5612.97 | 5248.03 | 8814.71 |
| EPS (₹) | 17.52 | 53.42 | 56.27 | 52.61 | 88.37 |
| Dividend Payout % | — | 90 | 65 | 70 | 90 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 997.5 | 997.5 | 997.5 | 997.5 | 997.5 |
| Reserves | 7326.07 | 12371.82 | 17429.96 | 22047.01 | 30199.91 |
| Shareholders Funds | 8323.57 | 13369.32 | 18427.46 | 23044.51 | 31197.41 |
| Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142.63 |
| Total Liabilities | 13119.45 | 19325.16 | 27157.95 | 31917.95 | 45669.5 |
| Total Assets | 13119.45 | 19325.16 | 27157.95 | 31917.95 | 45669.5 |
| Book Value / Share | 83.4443 | 134.0283 | 184.7364 | 231.0227 | 312.756 |
| Assets | 13119.45 | 19325.16 | 27157.95 | 31917.95 | 45669.5 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 3720.86 | 4393.24 | 4293.87 | 3423.38 | 3284.18 |
| Investing Activities | -3391.52 | -3487.87 | -3959.41 | -3036.68 | -4169.28 |
| Financing Activities | -91.28 | -451.16 | -637.06 | -721.41 | 3184.63 |
| Net Cash Flow | 238.06 | 454.21 | -302.6 | -334.71 | 2299.53 |
TANFACIND
₹2,720.00
+0.82%