Search & Analyze
Popular Searches
Prabha Energy Ltd
Miscellaneous₹140.251.02%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹140.25
Mkt Cap₹2.06K Cr
P/E3621.82
P/B4.73
ROE-0.32%
52W High₹305.90
52W Low₹139.65
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
3621.82
P/B Ratio
4.73
EV/EBITDA
2364.65
Price/Sales
337.40
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
0.04
Book Value (₹)
29.71
ROE (%)
-0.32
ROCE (%)
-0.35
ROA (%)
-0.23
EBITDA Margin (%)
-47.13
Net Profit Margin (%)
-35.36
Debt/Equity
0.29
Current Ratio
0.81
Interest Coverage
-12.47
Asset Turnover
0.01
Working Capital/Sales
-0.30
Core EBITDA Growth (%)
-169.74
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 278.51 | 394.67 |
| Net Sales | 278.51 | 394.67 |
| Total Income | 324.02 | 439.02 |
| Total Expenditure | 376.53 | 580.66 |
| Operating Profit | -52.51 | -141.64 |
| Depreciation | 38.5 | 46.23 |
| Exceptional Items | — | — |
| Profit Before Tax | -125.31 | -202.93 |
| Tax | -30.66 | -63.38 |
| Profit After Tax (PAT) | -94.65 | -139.55 |
| EPS (₹) | -0.07 | -0.11 |
| Dividend Payout % | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 1369.06 | 1369.06 |
| Reserves | 43056.53 | 42433.67 |
| Shareholders Funds | 44425.59 | 43802.73 |
| Total Debt | 7916.37 | 12611.16 |
| Total Liabilities | 60236.16 | 63553.98 |
| Total Assets | 60236.16 | 63553.98 |
| Book Value / Share | 32.4497 | 31.9947 |
| Assets | 60236.16 | 63553.98 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | -4373.06 | -609.39 |
| Investing Activities | -2507.2 | -4387.94 |
| Financing Activities | 6799.67 | 5006.73 |
| Net Cash Flow | -80.59 | 9.4 |
PRABHA
₹140.25
-1.02%