Search & Analyze
Popular Searches
Mukta Arts Ltd.
Media & Entertainment₹54.00
23 Jul, 4:01 PM
CMP₹54.00
Mkt Cap₹122 Cr
P/E0.00
P/B-2.11
ROE0.00%
52W High₹89.04
52W Low₹37.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/B Ratio
-2.11
EV/EBITDA
7.67
Price/Sales
0.70
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-5.22
Book Value (₹)
-25.62
ROE (%)
0.00
ROCE (%)
-3.97
ROA (%)
-7.50
EBITDA Margin (%)
2.66
Net Profit Margin (%)
-10.38
Debt/Equity
-1.45
Current Ratio
0.56
Interest Coverage
-0.10
Asset Turnover
0.72
Working Capital/Sales
-3.61
Core EBITDA Growth (%)
-37.84
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 728853 | 1317327 | 1631785 | 1945468 | 1667236 |
| Net Sales | 728853 | 1317327 | 1631785 | 1945468 | 1667236 |
| Total Income | 876874 | 1532307 | 1742561 | 2086046 | 1798717 |
| Total Expenditure | 655787 | 1124995 | 1582422 | 1803224 | 1622918 |
| Operating Profit | 221087 | 407312 | 160139 | 282822 | 175799 |
| Depreciation | 191949 | 177405 | 194269 | 197815 | 189170 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | -112744 | 101317 | -173826 | -62328 | -150347 |
| Tax | 10272 | 39115 | 13711 | 4262 | 22762 |
| Profit After Tax (PAT) | -123016 | 62202 | -187537 | -66590 | -173109 |
| EPS (₹) | -0.01 | 2.9 | -8.33 | -2.92 | -7.6 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 112926 | 112926 | 112926 | 112926 | 112926 |
| Reserves | -144355 | -67302 | -319027 | -389817 | -574201 |
| Shareholders Funds | -31429 | 45624 | -206101 | -276891 | -461275 |
| Total Debt | 753582 | 688195 | 715261 | 753865 | 669205 |
| Total Liabilities | 2411077 | 2466183 | 2397387 | 2207677 | 2406494 |
| Total Assets | 2411077 | 2466183 | 2397387 | 2207677 | 2406494 |
| Book Value / Share | -1.3916 | 2.0201 | -9.1255 | -12.2598 | -20.4238 |
| Assets | 2411077 | 2466183 | 2397387 | 2207677 | 2406494 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 332192 | 358912 | 176968 | 104602 | 234889 |
| Investing Activities | -7123 | -246741 | -98250 | -47550 | -27904 |
| Financing Activities | -217248 | -159378 | -92219 | -109352 | -210668 |
| Net Cash Flow | 107821 | -47207 | -13501 | -52300 | -3683 |
MUKTAARTS
₹54.00
+0%