Search & Analyze
Popular Searches
Moving Media Entertainment Ltd.
Business Services₹30.75
CMP₹30.75
Mkt Cap₹58 Cr
P/E4.59
P/B1.27
ROE40.74%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
4.59
P/B Ratio
1.27
EV/EBITDA
2.68
Price/Sales
1.13
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
6.71
Book Value (₹)
24.27
ROE (%)
40.74
ROCE (%)
29.87
ROA (%)
16.33
EBITDA Margin (%)
77.25
Net Profit Margin (%)
28.05
Debt/Equity
1.05
Current Ratio
1.01
Interest Coverage
8.84
Asset Turnover
0.58
Working Capital/Sales
112.93
Core EBITDA Growth (%)
73.71
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 767.48 | 2338.11 | 3706.38 |
| Net Sales | 767.48 | 2338.11 | 3706.38 |
| Total Income | 767.48 | 2338.11 | 3706.38 |
| Total Expenditure | 539.98 | 689.91 | 843.23 |
| Operating Profit | 227.5 | 1648.2 | 2863.15 |
| Depreciation | 27.51 | 262.55 | 1286.23 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 199.98 | 1348.82 | 1398.45 |
| Tax | 50.33 | 339.85 | 358.77 |
| Profit After Tax (PAT) | 149.65 | 1008.97 | 1039.68 |
| EPS (₹) | 1.3 | 8.76 | 8.5 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 1 | 1 | 1260.63 |
| Reserves | 149.65 | 1158.61 | 2684.35 |
| Shareholders Funds | 150.65 | 1159.61 | 3944.98 |
| Total Debt | 166.47 | 1291.86 | 4160.71 |
| Total Liabilities | 834.44 | 3255.82 | 9477.31 |
| Total Assets | 834.44 | 3255.82 | 9477.31 |
| Book Value / Share | 1506.5 | 11596.1 | 31.2937 |
| Assets | 834.44 | 3255.82 | 9477.31 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 394.38 | 737.35 | 956.26 |
| Investing Activities | -554.19 | -1825.48 | -5367.07 |
| Financing Activities | 167.46 | 1099.75 | 4441.55 |
| Net Cash Flow | 7.65 | 11.62 | 30.74 |
MMEL
₹30.75
+0%