Search & Analyze
Popular Searches
Monolithisch India Ltd.
Capital Goods₹750.10
CMP₹750.10
Mkt Cap₹1.63K Cr
P/E70.81
P/B12.47
ROE41.15%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
70.81
P/B Ratio
12.47
EV/EBITDA
47.83
Price/Sales
12.05
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
10.59
Book Value (₹)
60.13
ROE (%)
41.15
ROCE (%)
46.28
ROA (%)
25.95
EBITDA Margin (%)
21.66
Net Profit Margin (%)
14.88
Debt/Equity
0.21
Current Ratio
1.94
Interest Coverage
65.10
Asset Turnover
1.74
Working Capital/Sales
5.02
Core EBITDA Growth (%)
0.00
P&L
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Gross Sales | 9734.43 |
| Net Sales | 9734.43 |
| Total Income | 9749.15 |
| Total Expenditure | 7625.73 |
| Operating Profit | 2123.42 |
| Depreciation | 150.22 |
| Exceptional Items | — |
| Profit Before Tax | 1942.89 |
| Tax | 494.09 |
| Profit After Tax (PAT) | 1448.8 |
| EPS (₹) | 9.11 |
| Dividend Payout % | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Share Capital | 1600 |
| Reserves | 1920.48 |
| Shareholders Funds | 3520.48 |
| Total Debt | 743.33 |
| Total Liabilities | 5583.17 |
| Total Assets | 5583.17 |
| Book Value / Share | 22.003 |
| Assets | 5583.17 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Operating Activities | 400.6 |
| Investing Activities | -1057.93 |
| Financing Activities | 665.46 |
| Net Cash Flow | 8.13 |
MONOLITH
₹750.10
+0%