Search & Analyze
Popular Searches
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd.
Insurance₹500.300.28%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹500.30
Mkt Cap₹72.78K Cr
P/E0.00
P/B5.31
ROE10.52%
52W High₹706.50
52W Low₹459.60
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/B Ratio
5.31
EV/EBITDA
60.46
Price/Sales
1.42
Dividend Yield (%)
0.33
Book Value (₹)
94.39
ROE (%)
10.52
ROCE (%)
10.12
ROA (%)
0.39
EBITDA Margin (%)
-46.60
Net Profit Margin (%)
2.51
Debt/Equity
0.22
Current Ratio
1.29
Asset Turnover
0.16
Core EBITDA Growth (%)
272.27
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | — | — | — | — | — |
| Net Sales | — | — | — | — | — |
| Total Income | — | — | — | — | — |
| Total Expenditure | — | — | — | — | — |
| Operating Profit | — | — | — | — | — |
| Depreciation | — | — | — | — | — |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 7947734 | 9003174 | 92052 | 133168 | 181186 |
| Tax | 355714 | 868234 | 6986 | 14616 | 20397 |
| Profit After Tax (PAT) | 7592020 | 8134940 | 85066 | 118552 | 160789 |
| EPS (₹) | 1442949789.28 | 5.66 | 5.91 | 8.21 | 11.11 |
| Dividend Payout % | 5.5 | 6 | 6 | 8.5 | 16.5 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 14373061 | 14385714 | 144062 | 144532 | 144928 |
| Reserves | 75864616 | 83706919 | 921834 | 1050500 | 1224403 |
| Shareholders Funds | — | 98094577 | 1065931 | 1200040 | 1376218 |
| Total Debt | 12000000 | 12000000 | 120000 | 260000 | 259500 |
| Total Liabilities | — | 2501568918 | 29352293 | 30883945 | 31272522 |
| Total Assets | — | 2501568918 | 29352293 | 30883945 | 31272522 |
| Book Value / Share | 62.5638 | 67.9527 | 73.7215 | 82.4041 | 93.591 |
| Assets | — | 2501568918 | 29352293 | 30883945 | 31272522 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 18311362 | 894939 | -731505 | -941284 | -535508 |
| Investing Activities | -8155827 | -11454124 | 741987 | 687467 | 757106 |
| Financing Activities | -3193031 | -1123435 | -8785 | 142248 | -17060 |
| Net Cash Flow | 6962504 | -11682620 | 1697 | -111569 | 204538 |
ICICIPRULI
₹500.30
+0.28%