Search & Analyze
Popular Searches
GK Energy Ltd.
Infrastructure₹137.252.39%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹137.25
Mkt Cap₹2.76K Cr
P/E13.51
P/B3.11
ROE100.52%
52W High₹239.45
52W Low₹87.54
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
13.51
P/B Ratio
3.11
EV/EBITDA
7.92
Price/Sales
1.61
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
10.07
Book Value (₹)
43.77
ROE (%)
100.52
ROCE (%)
74.34
ROA (%)
33.40
EBITDA Margin (%)
18.24
Net Profit Margin (%)
12.17
Debt/Equity
1.04
Current Ratio
1.54
Interest Coverage
9.07
Asset Turnover
2.75
Working Capital/Sales
5.65
Core EBITDA Growth (%)
270.65
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 4110.89 | 10948.27 |
| Net Sales | 4110.89 | 10948.27 |
| Total Income | 4123.12 | 10991.76 |
| Total Expenditure | 3572.64 | 8951.41 |
| Operating Profit | 550.48 | 2040.35 |
| Depreciation | 6.7 | 14.2 |
| Exceptional Items | — | — |
| Profit Before Tax | 482.77 | 1802.7 |
| Tax | 121.87 | 470.61 |
| Profit After Tax (PAT) | 360.9 | 1332.09 |
| EPS (₹) | 2.14 | 7.86 |
| Dividend Payout % | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 13 | 340.28 |
| Reserves | 546.58 | 1750.65 |
| Shareholders Funds | 559.58 | 2090.93 |
| Total Debt | 622.87 | 2177.89 |
| Total Liabilities | 2140.78 | 5835.98 |
| Total Assets | 2140.78 | 5835.98 |
| Book Value / Share | 430.4462 | 12.2895 |
| Assets | 2140.78 | 5835.98 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | -48.63 | -986.02 |
| Investing Activities | -97.44 | -530.21 |
| Financing Activities | 146.2 | 1520.55 |
| Net Cash Flow | 0.13 | 4.32 |
GKENERGY
₹137.25
+2.39%