Search & Analyze
Popular Searches
Gabriel India Ltd.
Automobile & Ancillaries₹1,364.050.44%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,364.05
Mkt Cap₹24.46K Cr
P/E82.17
P/B17.01
ROE22.42%
52W High₹1,518.95
52W Low₹795.80
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
82.17
P/B Ratio
17.01
EV/EBITDA
50.31
Price/Sales
4.90
Dividend Yield (%)
0.36
EPS (TTM ₹)
16.79
Book Value (₹)
81.11
ROE (%)
22.42
ROCE (%)
29.93
ROA (%)
11.01
EBITDA Margin (%)
9.47
Net Profit Margin (%)
5.95
Debt/Equity
0.02
Current Ratio
1.58
Interest Coverage
32.85
Asset Turnover
1.85
Working Capital/Sales
8.37
Core EBITDA Growth (%)
33.20
P&L
| Particulars | FY 2001-02 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 26406.67 | 34026.26 | 40633.81 |
| Net Sales | 26406.67 | 34026.26 | 40633.81 |
| Total Income | 28379.07 | 34220.47 | 40893.41 |
| Total Expenditure | 23299.26 | 31100.24 | 36737.15 |
| Operating Profit | 5079.81 | 3120.23 | 4156.26 |
| Depreciation | 1308.22 | 599.48 | 812.83 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 1982.22 | 2438.35 | 3241.64 |
| Tax | 515.59 | 650.88 | 791.83 |
| Profit After Tax (PAT) | 1466.63 | 1787.47 | 2449.81 |
| EPS (₹) | 20.58 | 12.44 | 17.05 |
| Dividend Payout % | 30 | 400 | 470 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2001-02 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 712.64 | 143.64 | 143.64 |
| Reserves | 7400.9 | 9877.88 | 11689.21 |
| Shareholders Funds | 8113.54 | 10021.52 | 11832.85 |
| Total Debt | 12920.83 | 251.67 | 238.65 |
| Total Liabilities | 28069.01 | 20775.85 | 23729.24 |
| Total Assets | 28069.01 | 20775.85 | 23729.24 |
| Book Value / Share | 113.5767 | 69.7683 | 82.3785 |
| Assets | 28069.01 | 20775.85 | 23729.24 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2001-02 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 2116.38 | 1765.89 | 2038.22 |
| Investing Activities | 813.5 | -1286.18 | -1488.29 |
| Financing Activities | -2803.18 | -278.71 | -809.45 |
| Net Cash Flow | 126.7 | 201 | -259.52 |
GABRIEL
₹1,364.05
-0.44%