Search & Analyze
Popular Searches
Divine Power Energy Ltd.
Capital Goods₹569.50
CMP₹569.50
Mkt Cap₹1.42K Cr
P/E53.24
P/B11.01
ROE36.00%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
53.24
P/B Ratio
11.01
EV/EBITDA
29.89
Price/Sales
2.27
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
10.70
Book Value (₹)
51.71
ROE (%)
36.00
ROCE (%)
27.96
ROA (%)
13.05
EBITDA Margin (%)
8.15
Net Profit Margin (%)
4.27
Debt/Equity
1.21
Current Ratio
1.43
Interest Coverage
4.00
Asset Turnover
3.06
Working Capital/Sales
8.37
Core EBITDA Growth (%)
407.66
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 11629.83 | 12249.09 | 15058.53 | 62596.02 |
| Net Sales | 11629.83 | 12249.09 | 15058.53 | 62596.02 |
| Total Income | 11660.18 | 12290.38 | 15084.21 | 62748.22 |
| Total Expenditure | 11073.23 | 11706.11 | 14049.18 | 57493.82 |
| Operating Profit | 586.95 | 584.27 | 1035.03 | 5254.4 |
| Depreciation | 66.38 | 68.74 | 119.73 | 338.13 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 92.58 | 124.01 | 464.5 | 3685.97 |
| Tax | 41.84 | 33.85 | 179.42 | 1015.28 |
| Profit After Tax (PAT) | 50.74 | 90.16 | 285.08 | 2670.69 |
| EPS (₹) | 0.42 | 0.74 | 1.81 | 10.83 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 14.28 | 14.28 | 1577.91 | 2496.51 |
| Reserves | 1151.21 | 1241.37 | 347.82 | 10413.43 |
| Shareholders Funds | 1165.49 | 1255.65 | 1925.73 | 12909.94 |
| Total Debt | 4458.3 | 4466.34 | 4763.84 | 15561.47 |
| Total Liabilities | 6148.49 | 6265.55 | 7253.3 | 33661.73 |
| Total Assets | 6148.49 | 6265.55 | 7253.3 | 33661.73 |
| Book Value / Share | 816.1695 | 879.3067 | 12.2043 | 51.7119 |
| Assets | 6148.49 | 6265.55 | 7253.3 | 33661.73 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 215.58 | 470.75 | 169.57 | -2474.55 |
| Investing Activities | -64.57 | -165.35 | -414.92 | -4360.57 |
| Financing Activities | -114 | -352.59 | 255.31 | 6350.36 |
| Net Cash Flow | 37.01 | -47.19 | 9.96 | -484.76 |
DPEL
₹569.50
+0%