Search & Analyze
Popular Searches
Dhampur Sugar Mills Ltd.
Agri₹141.700.32%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹141.70
Mkt Cap₹914 Cr
P/E14.04
P/B0.76
ROE4.65%
52W High₹167.00
52W Low₹110.20
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
14.04
P/B Ratio
0.76
EV/EBITDA
9.05
Price/Sales
0.33
Dividend Yield (%)
1.41
EPS (TTM ₹)
10.12
Book Value (₹)
186.20
ROE (%)
4.65
ROCE (%)
6.27
ROA (%)
2.14
EBITDA Margin (%)
6.38
Net Profit Margin (%)
1.97
Debt/Equity
0.79
Current Ratio
1.28
Interest Coverage
2.39
Asset Turnover
1.09
Working Capital/Sales
9.63
Core EBITDA Growth (%)
-35.89
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 2158.07 | 1904.05 | 2459.76 | 2168.91 | 1956.52 |
| Net Sales | 2158.07 | 1904.05 | 2459.76 | 2168.91 | 1956.52 |
| Total Income | 2173.49 | 1915.46 | 2477.16 | 2200.85 | 1978.2 |
| Total Expenditure | 1881.86 | 1612.66 | 2156.43 | 1902.6 | 1786.98 |
| Operating Profit | 291.63 | 302.8 | 320.73 | 298.25 | 191.22 |
| Depreciation | 51.15 | 50.29 | 52.08 | 58.79 | 61.92 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 198.62 | 201.58 | 222.79 | 192.08 | 75.11 |
| Tax | 55.27 | 57.55 | 64.8 | 57.56 | 22.69 |
| Profit After Tax (PAT) | 143.35 | 144.03 | 157.99 | 134.52 | 52.42 |
| EPS (₹) | 34.52 | 21.7 | 23.72 | 20.27 | 7.98 |
| Dividend Payout % | 60 | 60 | 60 | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 66.45 | 66.38 | 66.38 | 65.38 | 65.38 |
| Reserves | 1493.6 | 818.6 | 976.18 | 1034.95 | 1087.08 |
| Shareholders Funds | 1560.05 | 884.98 | 1042.56 | 1100.33 | 1152.46 |
| Total Debt | 1141.81 | 879.12 | 725.9 | 963.11 | 910 |
| Total Liabilities | 3732.47 | 2358.67 | 2314.29 | 2456.07 | 2434.18 |
| Total Assets | 3732.47 | 2358.67 | 2314.29 | 2456.07 | 2434.18 |
| Book Value / Share | 235.0075 | 133.3203 | 157.0594 | 168.2976 | 176.271 |
| Assets | 3732.47 | 2358.67 | 2314.29 | 2456.07 | 2434.18 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 880.26 | -0.15 | 382.9 | -52.55 | 200.69 |
| Investing Activities | -80.04 | -90.88 | -146.42 | -91.62 | 22.35 |
| Financing Activities | -737.7 | 77.12 | -242.59 | 108.51 | -111.4 |
| Net Cash Flow | 62.52 | -13.91 | -6.11 | -35.66 | 111.64 |
DHAMPURSUG
₹141.70
+0.32%