Search & Analyze
Popular Searches
Asahi India Glass Ltd.
Construction Materials₹889.402.35%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹889.40
Mkt Cap₹22.25K Cr
P/E64.54
P/B5.66
ROE14.63%
52W High₹1,072.95
52W Low₹775.05
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
64.54
P/B Ratio
5.66
EV/EBITDA
25.09
Price/Sales
4.53
Dividend Yield (%)
0.23
EPS (TTM ₹)
13.52
Book Value (₹)
154.24
ROE (%)
14.63
ROCE (%)
13.59
ROA (%)
5.98
EBITDA Margin (%)
16.67
Net Profit Margin (%)
7.99
Debt/Equity
0.95
Current Ratio
1.08
Interest Coverage
5.00
Asset Turnover
0.75
Working Capital/Sales
30.92
Core EBITDA Growth (%)
6.81
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 242121 | 317041 | 401876 | 434059 | 459425 |
| Net Sales | 242121 | 317041 | 401876 | 434059 | 459425 |
| Total Income | 245748 | 318973 | 403515 | 436586 | 462647 |
| Total Expenditure | 198661 | 240976 | 322391 | 361864 | 382835 |
| Operating Profit | 47087 | 77997 | 81124 | 74722 | 79812 |
| Depreciation | 13227 | 15969 | 15965 | 17684 | 19152 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | 3183 |
| Profit Before Tax | 20486 | 51071 | 56333 | 44257 | 51277 |
| Tax | 7420 | 16795 | 20166 | 11752 | 14547 |
| Profit After Tax (PAT) | 13066 | 34276 | 36167 | 32505 | 36730 |
| EPS (₹) | 5.47 | 14.18 | 15.01 | 13.49 | 15.27 |
| Dividend Payout % | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 |
| Reserves | 141546 | 173816 | 205022 | 232914 | 264469 |
| Shareholders Funds | 143977 | 176247 | 207453 | 235345 | 266900 |
| Total Debt | 152882 | 120310 | 135338 | 187854 | 253048 |
| Total Liabilities | 372190 | 377668 | 458035 | 549961 | 678980 |
| Total Assets | 372190 | 377668 | 458035 | 549961 | 678980 |
| Book Value / Share | 59.2254 | 72.4998 | 85.3365 | 96.81 | 109.7902 |
| Assets | 372190 | 377668 | 458035 | 549961 | 678980 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 51646 | 58606 | 40157 | 65334 | 71997 |
| Investing Activities | -8403 | -7927 | -32027 | -92368 | -119128 |
| Financing Activities | -38152 | -47862 | -5209 | 32951 | 45791 |
| Net Cash Flow | 5091 | 2817 | 2921 | 5917 | -1340 |
ASAHIINDIA
₹889.40
+2.35%