Search & Analyze
Popular Searches
ACC Ltd.
Construction Materials₹1,341.300.70%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,341.30
Mkt Cap₹25.06K Cr
P/E11.73
P/B1.22
ROE10.93%
52W High₹1,986.90
52W Low₹1,250.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
11.73
P/B Ratio
1.22
EV/EBITDA
7.31
Price/Sales
0.97
Dividend Yield (%)
0.56
EPS (TTM ₹)
113.80
Book Value (₹)
1094.34
ROE (%)
10.93
ROCE (%)
11.60
ROA (%)
8.07
EBITDA Margin (%)
10.76
Net Profit Margin (%)
7.82
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
1.97
Interest Coverage
20.25
Asset Turnover
1.03
Working Capital/Sales
4.87
Core EBITDA Growth (%)
-18.91
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Dec) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 16151.67 | 22210.18 | 19958.92 | 21762.31 | 25961.85 |
| Net Sales | 16151.67 | 22210.18 | 19958.92 | 21762.31 | 25961.85 |
| Total Income | 16369.25 | 22552.07 | 20451.77 | 22834.74 | 26374.33 |
| Total Expenditure | 13164.46 | 20285.25 | 16897.26 | 18700.95 | 23022.19 |
| Operating Profit | 3204.79 | 2266.82 | 3554.51 | 4133.79 | 3352.14 |
| Depreciation | 600.68 | 841.32 | 885.05 | 1001.31 | 1118.34 |
| Exceptional Items | -54.76 | -161.77 | 229.56 | 99.73 | 27.95 |
| Profit Before Tax | 2506.38 | 1202.6 | 2757.36 | 3126.78 | 2156.55 |
| Tax | 643.28 | 317.39 | 422.28 | 724.51 | 19.32 |
| Profit After Tax (PAT) | 1863.1 | 885.21 | 2335.08 | 2402.27 | 2137.23 |
| EPS (₹) | 99.21 | 47.13 | 124.34 | 127.92 | 113.8 |
| Dividend Payout % | 580 | 92.5 | 75 | 75 | 75 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Dec) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 187.99 | 187.99 | 187.99 | 187.99 | 187.99 |
| Reserves | 14120.84 | 13950.48 | 16140.23 | 18366.85 | 20362.55 |
| Shareholders Funds | 14308.83 | 14138.47 | 16328.22 | 18554.84 | 20550.54 |
| Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 21038.84 | 20543.77 | 23367.74 | 25412.61 | 27525.26 |
| Total Assets | 21038.84 | 20543.77 | 23367.74 | 25412.61 | 27525.26 |
| Book Value / Share | 761.9485 | 752.8766 | 869.4829 | 988.0526 | 1094.3256 |
| Assets | 21038.84 | 20543.77 | 23367.74 | 25412.61 | 27525.26 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Dec) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 2835.49 | -1235.08 | 2995.11 | 1711.48 | -1364.01 |
| Investing Activities | -988.01 | -4637.3 | -1245.09 | -1277.31 | 1273.02 |
| Financing Activities | -330.52 | -1237.71 | -443.15 | -1002.26 | -422.42 |
| Net Cash Flow | 1516.96 | -7110.09 | 1306.87 | -568.09 | -513.41 |
ACC
₹1,341.30
+0.7%