Search & Analyze
Popular Searches
Zenith Drugs Ltd.
Healthcare₹48.95
CMP₹48.95
Mkt Cap₹84 Cr
P/E8.75
P/B1.35
ROE24.12%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
8.75
P/B Ratio
1.35
EV/EBITDA
5.24
Price/Sales
0.64
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
5.59
Book Value (₹)
36.31
ROE (%)
24.12
ROCE (%)
25.15
ROA (%)
8.28
EBITDA Margin (%)
10.97
Net Profit Margin (%)
6.42
Debt/Equity
0.40
Current Ratio
1.77
Interest Coverage
5.48
Asset Turnover
1.29
Working Capital/Sales
3.06
Core EBITDA Growth (%)
82.21
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 9165.5 | 11451.91 | 13161.97 |
| Net Sales | 9165.5 | 11451.91 | 13161.97 |
| Total Income | 9266.62 | 11575.85 | 13416.53 |
| Total Expenditure | 8469.47 | 10530.99 | 11512.66 |
| Operating Profit | 797.15 | 1044.86 | 1903.87 |
| Depreciation | 132.63 | 130.54 | 130.31 |
| Exceptional Items | — | — | -129.4 |
| Profit Before Tax | 440.59 | 665.67 | 1344.3 |
| Tax | 127.73 | 177.63 | 379.64 |
| Profit After Tax (PAT) | 312.86 | 488.04 | 964.66 |
| EPS (₹) | 78.22 | 122.01 | 5.63 |
| Dividend Payout % | — | — | 5 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 40 | 40 | 1714.88 |
| Reserves | 1169.09 | 1732.16 | 4511.54 |
| Shareholders Funds | 1209.09 | 1772.16 | 6226.42 |
| Total Debt | 1880.86 | 2611.18 | 2463.85 |
| Total Liabilities | 6858.47 | 9792.48 | 13497.19 |
| Total Assets | 6858.47 | 9792.48 | 13497.19 |
| Book Value / Share | 302.2725 | 443.04 | 36.3082 |
| Assets | 6858.47 | 9792.48 | 13497.19 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 515.31 | -477.22 | -1300.98 |
| Investing Activities | -524.21 | -26.89 | 2600.4 |
| Financing Activities | 124.17 | 499.35 | -447.06 |
| Net Cash Flow | 115.27 | -4.76 | 852.36 |
ZENITHDRUG
₹48.95
+0%