Search & Analyze
Popular Searches
Womancart Ltd.
Retailing₹98.10
CMP₹98.10
Mkt Cap₹81 Cr
P/E11.66
P/B1.17
ROE17.31%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
11.66
P/B Ratio
1.17
EV/EBITDA
4.27
Price/Sales
0.60
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
8.41
Book Value (₹)
83.64
ROE (%)
17.31
ROCE (%)
18.70
ROA (%)
12.34
EBITDA Margin (%)
10.09
Net Profit Margin (%)
7.30
Debt/Equity
0.22
Current Ratio
3.39
Interest Coverage
7.98
Asset Turnover
1.69
Working Capital/Sales
1.94
Core EBITDA Growth (%)
162.93
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 964.31 | 2929.72 | 5911.28 |
| Net Sales | 964.31 | 2929.72 | 5911.28 |
| Total Income | 965.17 | 2976.8 | 6024.61 |
| Total Expenditure | 878.21 | 2556.12 | 4918.53 |
| Operating Profit | 86.96 | 420.68 | 1106.08 |
| Depreciation | 10.21 | 36.16 | 133.81 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 67.68 | 347.23 | 850.39 |
| Tax | 16.36 | 63.15 | 131.48 |
| Profit After Tax (PAT) | 51.32 | 284.08 | 718.91 |
| EPS (₹) | 0.47 | 8.78 | 14.52 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 110.8 | 420.8 | 604.44 |
| Reserves | 204.25 | 1230.92 | 6048 |
| Shareholders Funds | 315.05 | 1651.72 | 6652.44 |
| Total Debt | 132.15 | 659.9 | 1436.22 |
| Total Liabilities | 551.09 | 2633.11 | 9017.1 |
| Total Assets | 551.09 | 2633.11 | 9017.1 |
| Book Value / Share | 28.4341 | 39.2519 | 110.0596 |
| Assets | 551.09 | 2633.11 | 9017.1 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 48.73 | -981.51 | -2652.07 |
| Investing Activities | -67.09 | -212.66 | -2469.74 |
| Financing Activities | 46.7 | 1585.35 | 5761.12 |
| Net Cash Flow | 28.34 | 391.18 | 639.31 |
WOMANCART
₹98.10
+0%