Search & Analyze
Popular Searches
Vishnusurya Projects and Infra Ltd.
Realty₹160.20
CMP₹160.20
Mkt Cap₹415 Cr
P/E11.67
P/B1.77
ROE27.01%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
11.67
P/B Ratio
1.77
EV/EBITDA
7.22
Price/Sales
1.18
Dividend Yield (%)
0.62
EPS (TTM ₹)
13.73
Book Value (₹)
90.30
ROE (%)
27.01
ROCE (%)
26.28
ROA (%)
13.97
EBITDA Margin (%)
18.33
Net Profit Margin (%)
10.87
Debt/Equity
0.52
Current Ratio
1.40
Interest Coverage
9.16
Asset Turnover
1.29
Working Capital/Sales
6.54
Core EBITDA Growth (%)
51.82
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 6321.83 | 7645.94 | 13237.11 | 27063.43 |
| Net Sales | 6321.83 | 7645.94 | 13237.11 | 27063.43 |
| Total Income | 6339.32 | 9603.62 | 13326.05 | 27140.36 |
| Total Expenditure | 5503.3 | 6050.28 | 10007.17 | 22101.77 |
| Operating Profit | 836.02 | 3553.34 | 3318.88 | 5038.59 |
| Depreciation | 181.72 | 354.08 | 673.02 | 615.18 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 321.03 | 2958.81 | 2231.44 | 3940.71 |
| Tax | 91.85 | 799.84 | 494.8 | 998.78 |
| Profit After Tax (PAT) | 229.18 | 2158.97 | 1736.64 | 2941.93 |
| EPS (₹) | 12.62 | 24.95 | 25.3 | 11.95 |
| Dividend Payout % | — | — | — | 10 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 495.4 | 495.4 | 908.4 | 2460.97 |
| Reserves | 3078.32 | 3660.48 | 5043.99 | 13372.38 |
| Shareholders Funds | 3573.72 | 4155.88 | 5952.39 | 15833.35 |
| Total Debt | 1472.32 | 3489.49 | 3625.24 | 8255.62 |
| Total Liabilities | 9563.71 | 11827.21 | 12063.32 | 30055.77 |
| Total Assets | 9563.71 | 11827.21 | 12063.32 | 30055.77 |
| Book Value / Share | 85.191 | 99.4108 | 65.5261 | 64.3378 |
| Assets | 9563.71 | 11827.21 | 12063.32 | 30055.77 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 2169.57 | -1089.99 | 1072.31 | 778.74 |
| Investing Activities | -290.72 | -671.64 | -1133.01 | -6294.77 |
| Financing Activities | -1773.03 | 1776.72 | -75.59 | 5553.44 |
| Net Cash Flow | 105.82 | 15.09 | -136.29 | 37.41 |
VISHNUINFR
₹160.20
+0%